2 m ARDF-Wettbewerb des Distriktes Württemberg | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 18.09.2016 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 130 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=14 | =16 |
Ergebnisliste - 2 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4140 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | FjDpl |
1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 40'04 | 5 | PM 7 |
2. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 64'52 | 5 | PM 5 |
3. | Schwendemann, Mona | 71'08 | 5 | 7 | ||
4. | Barth, Wolf-Dietrich | DK7TD | 74'39 | 5 | PM 4 | |
5. | Roethe, Nicholas | P12 | DF1FO | 76'20 | 5 | PM 3 |
6. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 83'52 | 5 | PM 2 |
7. | Mahler, Wolfgang | P11 | DL1WM | 86'13 | 5 | PM 2 |
8. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 95'18 | 5 | PM 2 |
9. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 98'17 | 5 | PM 2 |
10. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 106'07 | 5 | PM 2 |
11. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 108'17 | 5 | PM 2 |
12. | Roethe, Brigitte | P12 | 117'20 | 5 | PM 2 | |
13. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 108'42 | 4 | PM 2 |
14. | Ebert, Anke | DL9OCA | 127'08 | 3 | PM 2 | |
80 m ARDF-Wettbewerb des Distriktes Württemberg | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 18.09.2016 ab 13.30 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=15 | =17 |
Ergebnisliste 80 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4730 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | FjDpl |
1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 40'14 | 4 | PM 7 |
2. | Barth, Wolf-Dietrich | DK7TD | 54'58 | 4 | PM 5 | |
3. | Gartner, Bernhard | P11 | DF7SF | 55'16 | 4 | PM 4 |
4. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 60'33 | 4 | PM 3 |
5. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 61'28 | 4 | PM 3 |
6. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 72'24 | 4 | PM 2 |
7. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 79'10 | 4 | PM 2 |
8. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 79'36 | 4 | PM 2 |
9. | Mahler, Wolfgang | P11 | DL1WM | 85'02 | 4 | PM 2 |
10. | Klüppel, Werner | A07 | DF1IAR | 92'21 | 4 | PM 2 |
11. | Ebert, Anke | DL9OCA | 97'07 | 4 | PM 2 | |
12. | Meinhold, Saskia | 71'06 | 3 | 7 | ||
13. | Meinhold, Sylke | 71'10 | 3 | 5 | ||
14. | Schoor, Uli | P06 | DF6TZ | 72'34 | 3 | PM 2 |
15. | Drexlmaier, Daniel | 110'49 | 3 | 4 |
Helfer | |
---|---|
Kühlewein, Matthias P12 | Kuhn, Martin P06 |
Veranstalter: Matthias Kühlewein DL3SDO |
1YE9JD-170412:2200