2 m ARDF-Wettbewerb des Distrikt Oberbayern | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 24.09.2016 ab 10.00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 140 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
7 | 1 | 6 | 11 | =25 | =25 |
Kategorie WOM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6020 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Herachshenko, Dianora | 82'49 | 5 | 6 | ||
2. | Berse, Kathrin | N28 | 88'26 | 5 | PM 6 | |
3. | Cherniavsky, Inessa | 102'43 | 5 | 4 | ||
4. | Krassowizkaja, Galina | N06 | 107'23 | 5 | PM 4 | |
5. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 113'14 | 5 | PM 3 |
6. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 133'06 | 4 | PM 2 |
7. | Brusdau, Sonja | 80'30 | 3 | 3 | ||
Kategorie SEN | ||||||
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6020 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 47'22 | 5 | PM 5 |
Kategorie OT | ||||||
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6020 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 72'27 | 5 | PM 5 |
2. | Nützel, Andi | C19 | DG4MIC | 77'50 | 5 | 5 |
3. | Cherniavsky, Sergey | 78'30 | 5 | 4 | ||
4. | Dolia, Evgen | 78'37 | 5 | 3 | ||
5. | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 108'34 | 5 | PM 4 |
6. | Prljaca, Mirzo | C26 | DK1MIR | 103'28 | 4 | PM 3 |
Kategorie VET | ||||||
11 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >6020 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 60'24 | 5 | PM 6 |
2. | Henke, Dietmar | B19 | DJ3NJ | 68'50 | 5 | PM 5 |
3. | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 72'25 | 5 | PM 4 |
4. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 83'02 | 5 | PM 2 |
5. | Artner, Alfred | C22 | DJ0GM | 89'39 | 5 | PM 2 |
6. | Lowack, Michael | B10 | DK1KC | 89'44 | 5 | PM 2 |
7. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 91'26 | 5 | PM 2 |
8. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 107'05 | 5 | PM 2 |
9. | Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | 113'26 | 5 | PM 2 |
10. | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 113'51 | 5 | PM 2 |
OVT | Albert, Andreas | C13 | DG8MDN | 148'50 | 5 | 2 |
80 m ARDF-Wettbewerb des Distrikt Oberbayern | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 24.09.2016 ab 13.00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 130 min | |||||
Teilnehmer: | WOM | SEN | OT | VET | Tln | +Hel |
8 | 3 | 5 | 11 | =27 | =27 |
Kategorie WOM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5070 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Berse, Kathrin | N28 | 54'11 | 5 | PM 6 | |
2. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 70'31 | 5 | PM 4 |
3. | Herachshenko, Dianora | 70'53 | 5 | 6 | ||
4. | Cherniavsky, Inessa | 72'10 | 5 | 4 | ||
5. | Krassowizkaja, Galina | N06 | 74'28 | 5 | PM 3 | |
6. | Haupt, Inge | AUT | 89'37 | 5 | PM 2 | |
7. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 94'17 | 5 | PM 2 |
8. | Brusdau, Sonja | 75'54 | 4 | 3 | ||
Kategorie SEN | ||||||
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5070 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 37'37 | 5 | PM 5 |
2. | Hergert, Philipp | C18 | 66'03 | 5 | PM 4 | |
3. | Heger, Maximilian | DH1MFS | 92'23 | 3 | 5 | |
Kategorie OT | ||||||
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5070 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Kühlewein, Matthias | P12 | DL3SDO | 50'00 | 5 | PM 5 |
2. | Dolia, Evgen | 53'37 | 5 | 5 | ||
3. | Cherniavsky, Sergey | 63'31 | 5 | PM 4 | ||
4. | Prljaca, Mirzo | C26 | DK1MIR | 75'02 | 5 | PM 4 |
5. | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 92'33 | 5 | PM 3 |
Kategorie VET | ||||||
11 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5070 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 57'28 | 5 | PM 6 |
2. | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 66'19 | 5 | PM 5 |
3. | Henke, Dietmar | B19 | DJ3NJ | 67'25 | 5 | PM 4 |
4. | Artner, Alfred | C22 | DJ0GM | 70'51 | 5 | PM 2 |
5. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 72'05 | 5 | PM 2 |
6. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 73'15 | 5 | PM 2 |
7. | Lowack, Michael | B10 | DK1KC | 75'38 | 5 | PM 2 |
8. | Marek, Jörg | V03 | DK2EK | 81'49 | 5 | 6 |
9. | Pingel, Matthias | C13 | DL4MHY | 83'54 | 5 | PM 2 |
10. | Haupt, Herbert | AUT | OE7HHJ | 89'35 | 5 | PM 2 |
11. | Berger, Michael | P02 | DF7SA | 91'35 | 5 | PM 2 |
Helfer |
---|
- |
Veranstalter: Hergert, Reinhard DJ1MHR |
1YE9JD-170321:1130