2 m ARDF-Wettbewerb des Distriktes Nordrhein | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 09.10.2016 ab 10.00 Uhr | |
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=15 | =19 |
Ergebnisliste - 2 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4500 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 54'38 | 5 | PM 7 |
2. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 67'09 | 5 | PM 6 |
3. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 73'10 | 5 | PM 4 |
4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 76'06 | 5 | PM 3 |
5. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 79'25 | 5 | PM 3 |
6. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 82'01 | 5 | PM 3 |
7. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 83'22 | 5 | PM 2 |
8. | Lietz, Elfriede | G46 | 90'46 | 5 | PM 2 | |
9. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 94'31 | 5 | PM 2 |
10. | Gal, Janek | S09 | DO3OA | 109'29 | 5 | PM 2 |
11. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 112'19 | 5 | PM 2 |
12. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 112'32 | 5 | PM 2 |
13. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 89'37 | 4 | PM 2 |
OVT | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 125'30 | 5 | PM 2 |
OVT | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 127'13 | 5 | PM 2 |
80 m ARDF-Wettbewerb des Distriktes Nordrhein | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 09.10.2016 ab 13.30 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=18 | =22 |
Ergebnisliste 80 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
18 Tln +++ Füchse 1 3 5 +++ Laufstrecke >4020 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 40'23 | 3 | PM 7 |
2. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 44'54 | 3 | PM 6 |
3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 45'29 | 3 | PM 4 |
4. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 46'40 | 3 | PM 3 |
5. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 46'52 | 3 | PM 3 |
6. | Neid, Jochen | G40 | DL4KCA | 52'32 | 3 | PM 3 |
7. | Basan, Otmar | G73 | DL4KT | 53'29 | 3 | 7 |
8. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 54'43 | 3 | PM 2 |
9. | Gal, Janek | S09 | DO3OA | 55'45 | 3 | PM 2 |
10. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 57'07 | 3 | PM 2 |
11. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 63'36 | 3 | PM 2 |
12. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 64'31 | 3 | PM 2 |
13. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 64'33 | 3 | PM 2 |
14. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 65'12 | 3 | PM 2 |
15. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 68'26 | 3 | PM 2 |
16. | Lietz, Elfriede | G46 | 69'28 | 3 | PM 2 | |
17. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 72'47 | 3 | PM 2 |
18. | Somers, Joep | NED | PA0SOM | 99'22 | 3 | PM 2 |
Helfer | ||
---|---|---|
Pelinski, Veit R24 | Baudisch, Frank L16 | Gödtner, Ulrich N06 |
Pelinski, Kerstin R24 | ||
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt R, DL7ET |
1YE9JD-161126:1920