| 80 m ARDF-Wettbewerb des Distrikt Franken | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 23.10.2016 ab 10.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =17 | =19 | |
| Ergebnisliste - 80 m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 33:20 | 5 | PM 7 |
| 2. | Voit, Michael | B11 | DG2NAK | 45:14 | 5 | PM 6 |
| 3. | Zöller, Simon | B27 | SWL | 52:41 | 5 | PM 4 |
| 4. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 53:37 | 5 | PM 3 |
| 5. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 61:57 | 5 | PM 3 |
| 6. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 63:54 | 5 | PM 3 |
| 7. | Zöller, Jolanda | B27 | SWL | 64:39 | 5 | PM 2 |
| 8. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 66:46 | 5 | PM 2 |
| 9. | Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 75:43 | 5 | PM 2 |
| 10. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 75:47 | 5 | PM 2 |
| 11. | Voit, Marga | B11 | SWL | 76:40 | 5 | PM 2 |
| 12. | Zöller, Fiona | B27 | SWL | 88:27 | 5 | PM 2 |
| 13. | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 88:32 | 4 | PM 2 |
| 14. | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 94:26 | 5 | PM 2 |
| 15. | Fritzsche, Harald | S09 | DD0VS | 116:40 | 3 | 7 |
| 16. | Fritzsche, Alexander | S09 | SWL | 116:43 | 3 | 6 |
| 17. | Fritzsche, Katharina | S09 | SWL | 116:48 | 3 | 4 |
| 2 m ARDF-Wettbewerb des Distrikt Franken | ||
|---|---|---|
| Wettkampf: | 23.10.2016 ab 14.00 Uhr | |
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |
| Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =14 | =16 | |
| Ergebnisliste 2 m | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 40'23 | 3 | PM 7 |
| 2. | Voit, Michael | B11 | DG2NAK | 44'54 | 3 | PM 5 |
| 3. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 45'29 | 3 | PM 4 |
| 4. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 46'40 | 3 | PM 3 |
| 5. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 46'52 | 3 | PM 2 |
| 6. | Zöller, Jolanda | B27 | SWL | 52'32 | 3 | PM 2 |
| 7. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 53'29 | 3 | PM 2 |
| 8. | Zöller, Simon | B27 | SWL | 54'43 | 3 | PM 2 |
| 9. | Zöller, Fiona | B27 | SWL | 55'45 | 3 | PM 2 |
| 10. | Schecher, Wolfram | C30 | DF9NX | 57'07 | 3 | PM 2 |
| 11. | Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 63'36 | 3 | PM 2 |
| 12. | Freitag, Peter | C12 | DL3MFQ | 64'31 | 3 | PM 2 |
| 13. | Voit, Marga | B11 | SWL | 64'33 | 3 | PM 2 |
| 14. | Freitag, Iris | C12 | DG5MLH | 65'12 | 3 | PM 2 |
| Helfer | |
|---|---|
| Stein, Jens B01 | Voit, Günter B11 |
| Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt B, DL8KAN | |
1YE9JD-161121:0440