| 80 m ARDF-Wettbewerb des Distrikt Ruhrgebiet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 06.11.2016 ab 10.00 Uhr | |||||||
| Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||||||
| Teilnehmer: | W21 | W50 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 5 | 4 | 5 | 9 | 6 | 7 | =36 | =41 | |
| Kategorie W21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4530 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Gierlach, Anna | G19 | 54'15 | 5 | PM 5 | |
| 2. | Gierlach, Julia | G19 | 54'21 | 5 | PM 4 | |
| 3. | Grühn, Julia | 77'38 | 5 | PM 3 | ||
| 4. | Brandt, Inga | 86'21 | 5 | 5 | ||
| 5. | Eickhoff, Angela | L16 | DO7ANG | 111'49 | 1 | 4 |
| Kategorie W50 | ||||||
| 4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4530 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 86'33 | 5 | PM 5 |
| 2. | Lietz, Elfriede | G46 | 93'36 | 5 | PM 4 | |
| 3. | Gierlach, Maria | G19 | 93'40 | 5 | PM 3 | |
| 4. | Becker, Anette | 100'54 | 5 | 5 | ||
| Kategorie M21 | ||||||
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4530 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 48'02 | 5 | PM 5 |
| 2. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 50'39 | 5 | PM 4 |
| 3. | Grühn, Gero | 77'42 | 5 | PM 3 | ||
| 4. | Bücker, Georg | R24 | DE7GBR | 86'21 | 5 | PM 2 |
| 5. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 53'06 | 2 | PM 2 |
| Kategorie M50 | ||||||
| 9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4530 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 51'21 | 5 | PM 6 |
| 2. | Daverveld, Marcel | NED | PG8M | 55'46 | 5 | 6 |
| 3. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 57'56 | 5 | PM 5 |
| 4. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 62'06 | 5 | PM 3 |
| 5. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 65'00 | 5 | PM 2 |
| 6. | Grühn, Peter | DH6DAP | 77'40 | 5 | PM 2 | |
| 7. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 106'44 | 5 | PM 2 |
| 8. | Bönig, Marco | 111'41 | 5 | PM 2 | ||
| 9. | Kretschmann, Volker | L16 | DL1VK | 111'52 | 1 | 5 |
| Kategorie M60 | ||||||
| 6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4530 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 62'38 | 5 | PM 5 |
| 2. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 65'09 | 5 | PM 4 |
| 3. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 71'03 | 5 | PM 3 |
| 4. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 75'28 | 5 | PM 2 |
| 5. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 77'52 | 5 | PM 2 |
| 6. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 81'39 | 5 | PM 2 |
| Kategorie M70 | ||||||
| 7 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4530 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 50'08 | *5 | PM 6 |
| 2. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 73'59 | 5 | PM 4 |
| 3. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 75'26 | 5 | PM 3 |
| 4. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 76'07 | 5 | PM 2 |
| 5. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 84'42 | 5 | PM 2 |
| 6. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 112'02 | 5 | PM 2 |
| OVT | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 131'15 | 5 | PM 2 |
| 2 m ARDF-Wettbewerb des Distrikt Ruhrgebiet | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wettkampf: | 06.11.2016 ab 13.00 Uhr | |||||||
| Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||
| Teilnehmer: | W21 | W50 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | =28 | =32 | |
| Kategorie W21 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >3860 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Gierlach, Julia | G19 | 53'42 | 3 | PM 5 | |
| 2. | Gierlach, Anna | G19 | 53'44 | 3 | PM 4 | |
| 3. | Brandt, Inga | 60'42 | 2 | 5 | ||
| Kategorie W50 | ||||||
| 4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >3860 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 53'36 | 4 | PM 5 |
| 2. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 90'34 | 4 | PM 4 |
| 3. | Gierlach, Maria | G19 | 85'53 | 2 | PM 3 | |
| 4. | Lietz, Elfriede | G46 | 85'58 | 2 | PM 2 | |
| Kategorie M21 | ||||||
| 2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >3860 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 33'51 | 4 | PM 5 |
| 2. | Bücker, Georg | R24 | DE7GBR | 60'42 | 2 | PM 4 |
| Kategorie M50 | ||||||
| 5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >3860 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 40'47 | 4 | PM 5 |
| 2. | Daverveld, Marcel | NED | PG8M | 41'37 | 4 | 5 |
| 3. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 55'20 | 4 | PM 4 |
| 4. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 85'43 | 4 | PM 3 |
| 5. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 86'05 | 4 | PM 2 |
| Kategorie M60 | ||||||
| 6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >3860 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 52'41 | 4 | PM 5 |
| 2. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 59'43 | 4 | PM 4 |
| 3. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 66'08 | 4 | PM 3 |
| 4. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 67'39 | 4 | PM 2 |
| 5. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 90'38 | 4 | PM 2 |
| 6. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 64'21 | 3 | PM 2 |
| Kategorie M70 | ||||||
| 8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >3860 m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
| 1. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 46'20 | 4 | PM 6 |
| 2. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 47'10 | 4 | PM 4 |
| 3. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 65'24 | 4 | PM 3 |
| 4. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 67'52 | 4 | PM 2 |
| 5. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 52'16 | 3 | PM 2 |
| 6. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 69'12 | 3 | PM 2 |
| 7. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 91'15 | 3 | PM 2 |
| 8. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 24'29 | 1 | PM 2 |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Smit, Dirk L16 | Baudisch, Frank L16 | Braun, Ulrike (nur 80m) |
| Gödtner, Ulrich N06 | Heeger, Manfred L16 | |
| Veranstalter: Smit, Dirk DH1YHU | ||
1YE9JD-161127:0900