80m-Nachtfoxoring des Distrikt R | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 12.11.2016 ab 18.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80 m Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=25 | =28 |
Ergebnisliste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke ca. 7 km | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 47'15 | 10 | PM 9 |
2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 51'48 | 10 | PM 7 |
3. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 53'28 | 10 | PM 5 |
4. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 58'57 | 10 | PM 4 |
5. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 61'08 | 10 | PM 4 |
6. | Neid, Julian | G11 | 73'13 | 10 | 9 | |
7. | Jaeck, Achim | Z63 | DB1AJ | 74'27 | 10 | PM 3 |
8. | Neid, Jochen | G40 | DL4KCA | 75'22 | 10 | PM 3 |
9. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 81'17 | 10 | PM 3 |
10. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 82'33 | 10 | PM 3 |
11. | Hruschka, Stephan | R09 | DL2EUL | 86'38 | 10 | PM 3 |
12. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 91'09 | 10 | PM 2 |
13. | Gierlach, Maria | G19 | 91'16 | 10 | PM 2 | |
14. | Gierlach, Julia | G19 | 91'20 | 10 | PM 2 | |
15. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 108'00 | 10 | PM 2 |
16. | Lietz, Elfriede | G46 | 108'19 | 10 | PM 2 | |
17. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 112'24 | 10 | PM 2 |
18. | Pomplun, Emma | N16 | 114'01 | 10 | 7 | |
19. | Pomplun, Melanie | 114'02 | 10 | 5 | ||
20. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 114'03 | 10 | PM 2 |
21. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 114'04 | 10 | PM 2 |
22. | Kohlhaas, Andreas | R24 | DF5FD | 71'17 | 9 | 4 |
23. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 110'10 | 9 | PM 2 |
24. | Keitel, Vanessa | 103'59 | 6 | 4 | ||
25. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 104'00 | 6 | PM 2 |
Helfer | ||
---|---|---|
Pelinski, Veit R24 | Baudisch, Frank L16 | Pelinski, Kerstin |
Veranstalter: Veit Pelinski DL7ET |
1YE9JD-161113:1240