Gesamtwertung 2+80-m-Band | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 3.12.2016 ab 10:00 Uhr | |||
Band/Limit: | 2+80-m-Band / 300 min | |||
Teilnehmer: | LNG | KRZ | Tln | +Hel |
11 | 24 | =35 | =38 |
Kategorie Lang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
11 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 11! 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >13220 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | StNr |
1. | Hergert, Alexander | C18 | DE1ADH | 138'04 | 11 | 5 |
2. | Basis, Rimas | LTU | SWL | 174'13 | 11 | 39 |
3. | Voit, Michael | B11 | DG2NAK | 183'48 | 11 | 36 |
4. | Gütt, Maximilian | X09 | SWL | 198'45 | 11 | 8 |
5. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 206'26 | 11 | 10 |
6. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 207'30 | 11 | 17 |
7. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 236'40 | 11 | 18 |
8. | Boden, Michael | V07 | DL9GMB | 231'51 | 9 | 9 |
9. | Gal, Janek | S09 | DO3OA | 201'28 | 7 | 11 |
10. | Böhringer, Wolfgang | A48 | DL9TE | 204'57 | 6 | 3 |
11. | Zöller, Simon | B27 | SWL | 211'52 | 3 | 21 |
Kategorie Kurz | ||||||
24 Tln +++ Füchse 1 3 5 11! 6 8 10 +++ Laufstrecke >9410 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | FjDpl |
1. | Reichel, Uwe | Y24 | DL8UWE | 118'35 | 7 | 15 |
2. | Hudaev, Vladimir | MDA | SWL | 124'01 | 7 | 27 |
3. | Kudinov, Alexey | SWL | 141'45 | 7 | 32 | |
4. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 142'15 | 7 | 26 |
5. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 148'04 | 7 | 2 |
6. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | SWL | 154'47 | 7 | 7 |
7. | Fedorina, Julia | MDA | SWL | 158'15 | 7 | 28 |
8. | Kaiser, Markus | B27 | SWL | 161'00 | 7 | 13 |
9. | Berse, Kathrin | N28 | SWL | 167'08 | 7 | 6 |
10. | Pankratova, Marina | SWL | 182'51 | 7 | 33 | |
11. | Pastor, Kai | K07 | DG0YT | 187'55 | 7 | 23 |
12. | Pastor, Melanie | K07 | SWL | 187'56 | 7 | 37 |
13. | Kaiser, Henrike | B27 | SWL | 193'42 | 7 | 12 |
14. | Hergert, Reinhard | C18 | DJ1MHR | 194'47 | 7 | 4 |
15. | Zöller, Fiona | B27 | SWL | 195'19 | 7 | 20 |
16. | Fritzsche, Harald | S09 | DD0VS | 199'20 | 7 | 38 |
17. | Chireeva, Tatiana | MDA | SWL | 203'56 | 7 | 29 |
18. | Moseeva, Irina | MDA | SWL | 203'58 | 7 | 30 |
19. | Schade, Karl-Heinz | D21 | DL7VDB | 207'33 | 7 | 19 |
20. | Ziesmer, Bernd | Y24 | DK2IK | 240'13 | 7 | 14 |
21. | Stein, Carola | B01 | DL2NBE | 225'20 | 6 | 1 |
22. | Hanzl, Peter | X09 | DL1OHS | 203'05 | 5 | 25 |
23. | Voit, Marga | B11 | SWL | 236'17 | 5 | 24 |
24. | Klauck, Detlef | Y24 | DH2FOX | 236'45 | 5 | 16 |
Helfer | ||
---|---|---|
Buchhold, Kai B27 | Lindhorst, Sven V07 | Stein, Jens B01 |
Veranstalter: Buchhold Kai DH0NAZ |
1YE9JD-170415:2330