80 m ARDF-Sonderwettbewerb des Distrikts Nordrhein | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 28.01.2017 ab 11:45 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 180 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=12 | =16 |
Ergebnisliste - Lange Strecke | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >16000 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Köberle, Stephan | L16 | 100'19 | 8 | PM 6 | |
2. | Reckwitz, Markus | O05 | DM3MR | 120'09 | 8 | PM 5 |
3. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 125'11 | 8 | PM 4 |
4. | Götte, Heinrich | N06 | 135'01 | 8 | PM 2 | |
5. | Gierlach, Julia | G19 | 136'00 | 8 | PM 2 | |
6. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 137'28 | 8 | PM 2 |
7. | Lukats, Antti | N43 | 149'58 | 8 | 6 | |
8. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 150'12 | 8 | PM 2 |
9. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 169'27 | 8 | PM 2 |
10. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 172'48 | 7 | PM 2 |
11. | Brandt, Inga | 171'30 | 6 | 5 | ||
12. | Bücker, Georg | R24 | DE7GBR | 171'38 | 6 | PM 2 |
80 m ARDF-Sonderwettbewerb des Distrikts Nordrhein | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 28.01.2017 ab 11:45 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=20 | =24 |
Ergebnisliste - Kurze Strecke | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >5500 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Zeit | Fox | FjDpl |
1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 54'38 | 4 | PM 8 |
2. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 54'56 | 4 | PM 6 |
3. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 65'26 | 4 | PM 5 |
4. | Gierlach, Anna | G19 | 74'14 | 4 | PM 3 | |
5. | Tausendfreund, Kay | 74'15 | 4 | 8 | ||
6. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 82'43 | 4 | PM 3 |
7. | Neid, Jochen | G40 | DL4KCA | 86'50 | 4 | PM 3 |
8. | Pomplun, Emma | N16 | 92'15 | 4 | 6 | |
9. | Pomplun, Melanie | 92'16 | 4 | 5 | ||
10. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 92'17 | 4 | PM 3 |
11. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 92'59 | 4 | PM 2 |
12. | Hruschka, Stephan | R09 | DL2EUL | 96'39 | 4 | PM 2 |
13. | Kohlhaas, Andreas | R24 | DF5FD | 101'21 | 4 | 3 |
14. | Jaeck, Achim | Z63 | DB1AJ | 96'57 | 3 | PM 2 |
15. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 113'01 | 3 | PM 2 |
16. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 90'32 | 2 | PM 2 |
17. | Lietz, Elfriede | G46 | 90'39 | 2 | PM 2 | |
OVT | Reckwitz, Sabine | 129'04 | 4 | PM 2 | ||
OVT | Köberle, Jonas | 129'02 | 3 | 2 | ||
OVT | Köberle, Sarah | S27 | 129'02 | 3 | PM 2 |
Helfer | ||
---|---|---|
Pelinski, Veit R24 | Baudisch, Frank L16 | Stachon, Ralf L18 |
Pelinski, Kerstin R24 | ||
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt R, DL7ET |
1YE9JD-170414:1310