LINDA-BERGJÜRGEN-GEDÄCHTNIS-POKAL | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 18.03.2017 ab 11.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / - min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
Kurze Strecke: | =28 | =36 |
Lange Strecke: | =17 | =24 |
Kategorie lang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17 Tln +++ Füchse 1 - 20 +++ Laufstrecke >13210 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Wanner, Nikolai | N06 | 146'04 | 20 | FM 7 | |
2. | Berse, Kathrin | N28 | 158'10 | 20 | FM 6 | |
3. | Götte, Heinrich | N06 | 166'32 | 20 | FM 4 | |
4. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 181'09 | 20 | FM 3 |
5. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 224'04 | 20 | FM 3 |
6. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 255'45 | 20 | FM 3 |
7. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 255'46 | 20 | FM 2 |
8. | Kalle, Kuusik | EST | 118'20 | 19 | 7 | |
9. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 207'51 | 16 | FM 2 |
10. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 220'08 | 15 | FM 2 |
11. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 203'15 | 13 | FM 2 |
12. | Schlottmann, Jörg | N06 | DF6XP | 205'51 | 8 | FM 2 |
13. | Harms, Christian | 53'36 | 3 | 6 | ||
OVT | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 259'31 | 20 | FM 2 |
OVT | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 290'13 | 20 | FM 2 |
OVT | Gierlach, Anna | G19 | 176'36 | 13 | FM 2 | |
OVT | Tausendfreund, Kay | 176'37 | 13 | 2 | ||
Kategorie kurz | ||||||
28 Tln +++ Füchse 2 12 13 14 15 16 17 18 19 +++ Laufstrecke >5930m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 64'14 | 9 | FM 9 |
2. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 82'50 | 9 | FM 7 |
3. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 84'16 | 9 | FM 6 |
4. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 90'52 | 9 | FM 4 |
5. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 115'53 | 9 | FM 4 |
6. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 118'58 | 9 | FM 4 |
7. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 124'06 | 9 | FM 3 |
8. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | 124'50 | 9 | FM 3 |
9. | Grühn, Peter | DH6DAP | 137'49 | 9 | FM 3 | |
10. | Grühn, Julia | 137'50 | 9 | 9 | ||
11. | Müller, Christof | 138'50 | 9 | 7 | ||
12. | Lietz, Elfriede | G46 | 156'54 | 9 | FM 3 | |
13. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 159'55 | 9 | FM 3 |
14. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 176'21 | 9 | FM 2 |
15. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 181'42 | 9 | FM 2 |
16. | Krause, Nina | 104'12 | 8 | FM 2 | ||
17. | Gierlach, Julia | G19 | 168'04 | 8 | FM 2 | |
18. | Gierlach, Maria | G19 | 171'25 | 8 | FM 2 | |
19. | Harms, Martina | 69'45 | 5 | 6 | ||
20. | Roß, Julia | 94'29 | 4 | 4 | ||
21. | Risthaus, Tim | 94'30 | 4 | 4 | ||
22. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 110'36 | 3 | FM 2 |
23. | Baumgarten, Günter | N13 | DF6YD | 60'15 | 2 | FM 2 |
24. | Scheller, Ralph | N28 | DL9YAO | 93'14 | 2 | FM 2 |
25. | Giese, Friedhelm | N28 | DK9QG | 94'08 | 2 | 4 |
26. | Woditsch, Joh.-Peter | N28 | DL9YEF | 94'36 | 2 | 3 |
27. | Baumgarten, Maria | N13 | DJ7QI | 41'42 | 1 | FM 2 |
- | Steiner, Simone | 99'34 | 2 |
Helfer | ||
---|---|---|
Berse, Matthias N28 | Berse, Stefan N28 | Berse, Kathrin N28 |
Pomplun, Siegfried N16 | Zinfert, Jessica | Donjak, Ewald Z34 |
Wieand, Werner Z34 | Smit, Dirk L16 | |
Veranstalter: DARC-Distrikte N+L, DF1AAA |
1YE9JD-170415:2000