80 m ARDF-Wettbewerb des Distriktes Ruhrgebiet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 26.03.2017 ab 10:00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||||
Teilnehmer: | W21 | M40 | M60 | Tln | +Hel | |
6 | 10 | 9 | =25 | =30 |
Kategorie W21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4310 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Gierlach, Anna | G19 | 77'31 | 5 | FM 5 | |
2. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 81'22 | 5 | FM 4 |
3. | Gierlach, Maria | G19 | 82'51 | 5 | FM 3 | |
4. | Gierlach, Julia | G19 | 82'52 | 5 | FM 2 | |
5. | Bongers, Bernadette | NED | 85'20 | 5 | 5 | |
6. | Krause, Nina | 107'57 | 3 | FM 2 | ||
Kategorie M40 | ||||||
10 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4310 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 48'13 | 5 | FM 6 |
2. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 53'10 | 5 | FM 5 |
3. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 59'34 | 5 | FM 3 |
4. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 60'50 | 5 | FM 2 |
5. | Daverveld, Marcel | NED | PG8M | 72'59 | 5 | 6 |
6. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 73'06 | 5 | FM 2 |
7. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 85'27 | 5 | 5 |
8. | Kohlhaas, Andreas | R24 | DF5FD | 86'41 | 5 | 3 |
9. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 87'09 | 4 | FM 2 |
10. | Krause, Holger | 107'57 | 3 | 2 | ||
Kategorie M60 | ||||||
9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4310 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 58'20 | 5 | FM 6 |
2. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 62'58 | 5 | FM 5 |
3. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 64'17 | 5 | FM 3 |
4. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 65'58 | 5 | FM 2 |
5. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 73'02 | 5 | FM 2 |
6. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 78'08 | 5 | FM 2 |
7. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 85'22 | 5 | FM 2 |
8. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 104'39 | 5 | FM 2 |
9. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 84'56 | 4 | FM 2 |
2 m ARDF-Wettbewerb des Distriktes Ruhrgebiet | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 26.03.2017 ab 13:00 Uhr | |||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||
Teilnehmer: | W21 | M40 | M60 | Tln | +Hel | |
5 | 8 | 9 | =22 | =27 |
Kategorie W21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4450 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 80'17 | 5 | FM 5 |
2. | Gierlach, Maria | G19 | 97'47 | 5 | FM 4 | |
3. | Gierlach, Julia | G19 | 97'50 | 5 | FM 3 | |
4. | Bongers, Bernadette | NED | 108'44 | 5 | 5 | |
5. | Gierlach, Anna | G19 | 76'01 | 4 | FM 2 | |
Kategorie M50 | ||||||
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4450 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Daverveld, Marcel | NED | PG8M | 59'16 | 5 | 6 |
2. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 68'33 | 5 | FM 6 |
3. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 70'02 | 5 | FM 4 |
3. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 70'02 | 5 | FM 4 |
5. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 72'26 | 5 | FM 2 |
6. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 73'04 | 5 | FM 2 |
7. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 98'08 | 5 | 4 |
8. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 99'36 | 5 | FM 2 |
Kategorie M60 | ||||||
9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4450 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 69'28 | 5 | FM 6 |
2. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 76'03 | 5 | FM 5 |
3. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 85'11 | 5 | FM 3 |
4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 102'07 | 5 | FM 2 |
5. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 118'01 | 5 | FM 2 |
6. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 58'29 | 4 | FM 2 |
7. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 72'50 | 4 | FM 2 |
8. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 60'14 | 2 | FM 2 |
OVT | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 121'32 | 5 | FM 2 |
Helfer | ||
---|---|---|
Baudisch, Frank L16 | Braun, Ulrike | Gödtner, Ulrich N06 |
Heeger, Manfred L16 | Smit, Dirk L16 | |
Veranstalter: Frank Baudisch DF2JW |
1YE9JD-170412:2200