80 m ARDF-Wettbewerb des Distriktes Hessen | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 09.04.2017 ab 10:00 Uhr | ||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||
Teilnehmer: | WOM | JUN | SEN | VET | Tln | +Hel | |||
4 | 2 | 9 | 7 | =22 | =26 |
Kategorie WOM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 +++ Laufstrecke >5490 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Bergmann, Verginia | F29 | DL9JJ | 94'28 | 5 | 5 |
2. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 111'45 | 5 | FM 5 |
3. | Blaschke, Bärbel | 105'00 | 3 | 4 | ||
4. | Kaiser, Henrike | B27 | 28'22 | 2 | FM 4 | |
Kategorie JUN | ||||||
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5680 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Blaschke, Nils | 113'04 | 4 | 5 | ||
2. | Blaschke, Anna | 113'06 | 4 | 4 | ||
Kategorie SEN | ||||||
9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5680 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Kuusik, Kalle | EST | 49'44 | 6 | 6 | |
2. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 51'22 | 6 | FM 6 |
3. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 57'36 | 6 | FM 5 |
4. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 78'41 | 6 | FM 3 |
5. | Le, Philipp | W05 | DL6PLE | 89'37 | 6 | FM 2 |
6. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 93'46 | 6 | FM 2 |
7. | Hohlmann, Carsten | L11 | DC8CH | 35'15 | 2 | 5 |
8. | Dietrich, Christian | L11 | DL3EAC | 35'22 | 2 | 3 |
OVT | Blaschke, Matthias | 124'06 | 5 | 2 | ||
Kategorie VET | ||||||
7 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >5250 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 55'35 | 5 | FM 6 |
2. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 63'29 | 5 | FM 4 |
3. | Ziesmer, Bernd | Y24 | DK2IK | 67'07 | 5 | FM 3 |
4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 67'15 | 5 | FM 2 |
5. | Hanzl, Peter | X09 | DL1OHS | 69'43 | 5 | FM 2 |
6. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 84'41 | 5 | FM 2 |
7. | Stürznickel, Stephan | F11 | DO7STU | 111'37 | 5 | 6 |
2 m ARDF-Wettbewerb des Distriktes Hessen | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 02.04.2017 ab 13:00 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||
Teilnehmer: | W21 | W50 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
3 | 3 | 5 | 5 | 6 | =22 | =27 |
Kategorie WOM | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 +++ Laufstrecke >4430 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Kaiser, Henrike | B27 | 46'33 | 3 | FM 5 | |
2. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 37'14 | 2 | FM 4 |
Kategorie JUN | ||||||
0 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5010 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
Kategorie SEN | ||||||
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4620 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Drews, Christian | D04 | DL7APD | 43'14 | 6 | FM 5 |
2. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 55'24 | 6 | FM 4 |
3. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 72'19 | 6 | FM 3 |
4. | Le, Philipp | W05 | DL6PLE | 72'44 | 6 | FM 2 |
5. | Kuusik, Kalle | EST | 75'20 | 6 | 5 | |
6. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 80'58 | 6 | FM 2 |
Kategorie VET | ||||||
7 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >4410 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 49'39 | 5 | FM 6 |
2. | Hanzl, Peter | X09 | DL1OHS | 51'18 | 5 | FM 4 |
3. | Ziesmer, Bernd | Y24 | DK2IK | 58'35 | 5 | FM 3 |
4. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 63'10 | 5 | FM 2 |
5. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 76'17 | 5 | FM 2 |
6. | Stürznickel, Stephan | F11 | DO7STU | 113'07 | 4 | 6 |
7. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 31'02 | 2 | FM 2 |
Helfer | |
---|---|
Eichler, Gerald Z21 | Baudisch, Frank L16 |
Kaiser, Markus B27 | Pastor, Kai K07 |
Veranstalter: DARC Distrikt F DL1DSR |
1YE9JD-170412:2200