Ergebnisliste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
19 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 10 +++ Laufstrecke >5800 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 73'28 | 9 | FM 1 |
2. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 92'34 | 9 | FM 1 |
3. | Pomplun, Emma | N16 | 95'34 | 9 | 3 | |
4. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 95'36 | 9 | FM 1 |
5. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 95'43 | 9 | FM 1 |
5. | Pomplun, Melanie | 95'43 | 9 | 2 | ||
7. | Gierlach, Anna | G19 | 99'09 | 9 | FM 1 | |
8. | Tausendfreund, Kay | 99'10 | 9 | 1 | ||
9. | Lietz, Elfriede | G46 | 103'17 | 9 | FM 1 | |
10. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 103'26 | 9 | FM 1 |
11. | Gierlach, Maria | G19 | 103'31 | 9 | FM 1 | |
12. | Gierlach, Julia | G19 | 103'38 | 9 | FM 1 | |
13. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 104'55 | 9 | FM 1 |
14. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 106'19 | 9 | FM 1 |
15. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 100'09 | 8 | FM 1 |
16. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 104'09 | 8 | FM 1 |
17. | Schraer, Jan | SUI | 106'08 | 8 | 1 | |
18. | Bücker, Georg | R24 | DE7GBR | 106'09 | 8 | FM 1 |
19. | Kretschmann, Volker | L16 | DL1VK | 58'33 | 1 | 1 |
Veranstalter: Pelinski Veit DL7ET |
---|
1YE9JD-170504:1600