80 m ARDF-Wettbewerb des Distriktes Westfalen-Nord | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 14.05.2017 ab 10:00 Uhr | ||||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||||
Teilnehmer: | W21 | W50 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
5 | 6 | 5 | 3 | 8 | 5 | 8 | =40 | =45 |
Kategorie W21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5680 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | FjDpl |
1. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | 49'00 | 5 | FM 5 | |
2. | Gierlach, Julia | G19 | 56'48 | 5 | FM 4 | |
3. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 74'08 | 5 | FM 3 |
4. | Gierlach, Anna | G19 | 75'46 | 5 | FM 2 | |
5. | Grühn, Julia | 111'11 | 5 | 5 | ||
Kategorie W50 | ||||||
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5680 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | FjDpl |
1. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 78'37 | 5 | FM 5 |
2. | Gierlach, Maria | G19 | 94'34 | 5 | FM 4 | |
3. | Lietz, Elfriede | G46 | 94'36 | 5 | FM 3 | |
4. | Grühn, Beatrix | DH6DCP | 111'08 | 5 | FM 2 | |
5. | Becker, Annette | 111'15 | 4 | 5 | ||
OVT | Block, Gabriele | N01 | DG5BL | 210'00 | 4 | 2 |
Kategorie M21 | ||||||
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5680 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | FjDpl |
1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 42'24 | 5 | FM 5 |
2. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 57'04 | 5 | FM 4 |
3. | Grühn, Gero | 75'31 | 5 | FM 3 | ||
4. | Tausendfreund, Kay | 75'47 | 5 | 5 | ||
5. | Rens, Kees | NED | PD2HFE | 81'41 | 5 | 4 |
Kategorie M40 | ||||||
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5680 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | FjDpl |
1. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 65'33 | 5 | FM 5 |
2. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 95'27 | 5 | FM 4 |
OVT | Müller, Oliver | N01 | DG6YOM | 210'00 | 4 | 2 |
Kategorie M60 | ||||||
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5680 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | FjDpl |
1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 42'25 | 5 | FM 5 |
2. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 55'04 | 5 | FM 4 |
3. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 64'13 | 5 | FM 3 |
4. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 77'43 | 5 | FM 2 |
5. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 81'37 | 5 | FM 2 |
Kategorie M70 | ||||||
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5680 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | FjDpl |
1. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 68'05 | 5 | FM 6 |
2. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 71'04 | 5 | FM 4 |
3. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 72'59 | 5 | FM 3 |
4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 75'52 | 5 | FM 2 |
5. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 79'28 | 5 | FM 2 |
6. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 100'14 | 4 | FM 2 |
7. | Baumgarten, Günter | N13 | DF6YD | 80'07 | 3 | FM 2 |
8. | Koll, Helmut | N01 | DJ5WS | 32'08 | 1 | FM 2 |
2 m ARDF-Wettbewerb des Distriktes Westfalen-Nord | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 14.05.2017 ab 13:10 Uhr | |||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | |||||||
Teilnehmer: | W21 | W50 | M21 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 8 | =32 | =37 |
Kategorie W21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4880 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | FjDpl |
1. | Gütt-Mühlberg, Manuela | X09 | 79'53 | 5 | FM 5 | |
2. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 102'49 | 5 | FM 4 |
3. | Gierlach, Julia | G19 | 115'30 | 5 | FM 3 | |
4. | Gierlach, Anna | G19 | 79'02 | 3 | FM 2 | |
Kategorie W50 | ||||||
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4880 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | FjDpl |
1. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 102'47 | 5 | FM 5 |
2. | Lietz, Elfriede | G46 | 100'52 | 3 | FM 4 | |
3. | Gierlach, Maria | G19 | 100'54 | 3 | FM 3 | |
Kategorie M21 | ||||||
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4880 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | FjDpl |
1. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 55'32 | 5 | FM 5 |
2. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 59'04 | 5 | FM 4 |
3. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 100'23 | 5 | FM 3 |
4. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 101'55 | 5 | FM 2 |
5. | Rens, Kees | NED | PD2HFE | 103'24 | 5 | 5 |
6. | Tausendfreund, Kay | 79'03 | 3 | 4 | ||
Kategorie M50 | ||||||
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4880 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | FjDpl |
1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 66'44 | 5 | FM 5 |
2. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 74'17 | 5 | FM 4 |
3. | Daverveld, Marcel | NED | PG8M | 84'21 | 5 | 5 |
4. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 89'25 | 5 | FM 3 |
5. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 110'30 | 3 | FM 2 |
- | Krüger, Thomas | N01 | DO5BI | 13'39 | 2 | |
Kategorie M60 | ||||||
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4880 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | FjDpl |
1. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 69'24 | 5 | FM 5 |
2. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 77'01 | 5 | FM 4 |
3. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 81'14 | 5 | FM 3 |
4. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 93'25 | 5 | FM 2 |
5. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 102'30 | 5 | FM 2 |
Kategorie M70 | ||||||
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4880 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | L'zeit | Fox | FjDpl |
1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 85'42 | 5 | FM 6 |
2. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 103'19 | 5 | FM 4 |
3. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 111'16 | 4 | FM 3 |
4. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 112'26 | 4 | FM 2 |
5. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 94'11 | 2 | FM 2 |
6. | Koll, Helmut | N01 | DJ5WS | 33'45 | 1 | FM 2 |
7. | Baumgarten, Günter | N13 | DF6YD | 45'32 | 1 | FM 2 |
8. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 54'03 | 1 | FM 2 |
Helfer | ||
---|---|---|
Berse, Matthias N28 | Donjak, Ewald Z34 | |
Gödtner, Ulrich N06 | Wieand, Werner Z34 | |
Pomplun, Siegfried N16 | ||
Veranstalter: ARDF-Referat des DARC-Distrikt N, DF1AAA |
1YE9JD-170517:2001