80 m ARDF-Wettbewerb des Distriktes Ruhrgebiet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 18.03.2018 ab 10:00 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | ||||||
Teilnehmer: | W21 | W35 | M21 | M40 | M60 | Tln | +Hel |
3 | 3 | 5 | 8 | 3 | =22 | =25 |
Kategorie W21 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5000 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Gierlach, Julia | G19 | 56'35 | 5 | FM 5 | |
2. | El Mourabit, Andrea | 71'39 | 5 | 5 | ||
3. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 93'36 | 5 | FM 4 |
Kategorie W35 | ||||||
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5000 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 76'57 | 5 | FM 5 |
2. | Gierlach, Maria | G19 | 112'20 | 5 | FM 4 | |
3. | Lietz, Elfriede | G46 | DG4AAN | 112'22 | 5 | FM 3 |
Kategorie M21 | ||||||
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5000 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Wanner, Nikolaj | N16 | 44'29 | 5 | FM 5 | |
2. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 48'31 | 5 | FM 4 |
3. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 60'11 | 5 | FM 3 |
4. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 69'09 | 5 | FM 2 |
5. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 94'50 | 4 | FM 2 |
Kategorie M60 | ||||||
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5000 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 48'13 | 5 | FM 6 |
2. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 56'27 | 5 | FM 4 |
3. | Götte, Heinrich | N06 | 62'47 | 5 | FM 3 | |
4. | Präßler, Walter | E09 | DL6HCX | 67'09 | 5 | 6 |
5. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 68'03 | 5 | FM 2 |
6. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 71'41 | 5 | FM 2 |
7. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE< | 75'27 | 5 | FM 2 |
8. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 93'16 | 5 | FM 2 |
Kategorie M70 | ||||||
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5000 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 64'25 | 5 | FM 5 |
2. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 71'55 | 5 | FM 4 |
3. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 79'56 | 5 | FM 3 |
2 m ARDF-Wettbewerb des Distriktes Ruhrgebiet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 18.03.2018 ab 12:30 Uhr | ||||||
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min | ||||||
Teilnehmer: | W21 | W35 | M21 | M40 | M60 | Tln | +Hel |
3 | 3 | 4 | 7 | 3 | =20 | =23 |
Kategorie W35 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4500 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Gierlach, Julia | G19 | 70'54 | 5 | FM 5 | |
2. | El Mourabit, Andrea | 92'31 | 5 | 5 | ||
3. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 67'48 | 2 | FM 4 |
Kategorie W60 | ||||||
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4500 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 47'58 | 2 | FM 5 |
2. | Lietz, Elfriede | G46 | DG4AAN | 82'13 | 2 | FM 4 |
3. | Gierlach, Maria | G19 | 82'16 | 2 | FM 3 | |
Kategorie M50 | ||||||
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4500 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Wanner, Nikolaj | N16 | 65'40 | 5 | FM 5 | |
3. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 81'11 | 5 | FM 4 |
2. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 63'40 | 4 | FM 3 |
4. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 81'24 | 2 | FM 2 |
Kategorie M60 | ||||||
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4500 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Götte, Heinrich | N06 | 67'09 | 5 | FM 6 | |
2. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 70'52 | 5 | FM 4 |
3. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 84'16 | 5 | FM 3 |
4. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 92'33 | 5 | FM 2 |
5. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 96'59 | 5 | FM 2 |
6. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 99'24 | 5 | FM 2 |
7. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 64'54 | 3 | FM 2 |
Kategorie M70 | ||||||
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4500 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 94'26 | 5 | FM 5 |
2. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 97'22 | 4 | FM 4 |
3. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 49'01 | 2 | FM 3 |
Helfer | ||
---|---|---|
Baudisch, Frank L16 | Gödtner, Ulrich N06 | Smit, Dirk L16 |
Veranstalter: Frank Baudisch DF2JW |
1YE9JD-191015:1430