LINDA-BERGJÜRGEN-GEDÄCHTNIS-POKAL | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 24.03.2018 ab 11:30 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / - min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
Lange Strecke: | =9 | =14 |
Kurze Strecke: | =29 | =34 |
Kategorie lang | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
9 Tln +++ Füchse 1 - 20 +++ Laufstrecke >16500 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 127'59 | 20 | FM 6 |
2. | Wanner, Nikolai | N06 | 129'08 | 20 | FM 5 | |
3. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 150'52 | 20 | FM 3 |
4. | Gierlach, Julia | G19 | 156'37 | 20 | FM 2 | |
5. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 161'57 | 20 | FM 2 |
6. | Balke, Olaf | I48 | DL9OBG | 168'44 | 20 | FM 2 |
7. | Henning, Lutz | N19 | DK8JH | 194'45 | 20 | FM 2 |
8. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 232'08 | 19 | FM 2 |
9. | Kohlhaas, Andreas | R24 | DF5FD | 213'24 | 16 | FM 2 |
Kategorie kurz | ||||||
29 Tln +++ Füchse 2 12 13 14 15 16 17 18 19 +++ Laufstrecke >7500m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | FjDpl |
1. | Götte, Heinrich | N06 | 72'16 | 10 | FM 9 | |
2. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 78'38 | 10 | FM 7 |
3. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 93'07 | 10 | FM 6 |
4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 95'48 | 10 | FM 4 |
5. | Tausendfreund, Kay | 108'45 | 10 | 9 | ||
6. | Gierlach, Anna | G19 | 108'48 | 10 | FM 4 | |
7. | Grühn, Peter | DH6DAP | 118'25 | 10 | FM 3 | |
8. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 122'32 | 10 | FM 3 |
9. | Gierlach, Maria | G19 | 126'30 | 10 | FM 3 | |
10. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 127'47 | 10 | FM 3 |
11. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 132'11 | 10 | FM 3 |
12. | Tuttmann, Josef | N42 | DL8YBL | DL8YBL | 10 | FM 3 |
13. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 134'45 | 10 | FM 3 |
14. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 136'32 | 10 | FM 2 |
15. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 136'38 | 10 | FM 2 |
16. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 139'30 | 10 | FM 2 |
17. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 141'02 | 10 | FM 2 |
18. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 145'21 | 10 | FM 2 |
19. | Heusner, Jürgen | O38 | DG7DAM | 145'51 | 10 | 6 |
20. | El-Mourabit, Andrea | 145'59 | 10 | 5 | ||
21. | Wanner, Alexandra | 154'38 | 10 | 4 | ||
22. | Rutz, Rainer | O05 | DF7DD | 159'37 | 10 | FM 2 |
23. | Lietz, Elfriede | G46 | 133'35 | 6 | FM 2 | |
24. | Woditsch, Joh.-Peter | N28 | DL9YEF | 109'26 | 4 | FM 2 |
25. | Giese, Friedhelm | N28 | DK9QG | 109'34 | 4 | FM 2 |
26. | Scheller, Ralph | N28 | DL9YAO | 109'36 | 4 | FM 2 |
27. | Ueding, Ulrich | O54 | DK1UU | 113'20 | 4 | FM 2 |
28. | Baumgarten, Günter | N13 | DF6YD | 22'30 | 1 | FM 2 |
29. | Baumgarten, Maria | N13 | DJ7QI | 25'12 | 1 | FM 2 |
Helfer | |
---|---|
Berse, Matthias N28 | Donjak, Ewald Z34 |
Wieand, Werner Z34 | Baudisch, Frank L16 |
Gödtner, Ulrich N06 | |
Veranstalter: ARDF-Referat des VFDB e.V., DK0RT |
1YE9JD-200328:0630