80/2 M-OV-PEILWETTBEWERB-DER-ARDF-IGDO ======================================= | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 31.03.2012 ab 13.00 Uhr | |||
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
16 | 2 | =18 | =21 |
Ergebnisliste - 80M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4810m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 50'09 | 4 | 12 |
2. | Grühn, Gero | 57'08 | 4 | 17 | ||
3. | Westhof, Jan | 57'14 | 4 | 18 | ||
4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 57'26 | 4 | 2 |
5. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 57'46 | 4 | 13 |
6. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 58'11 | 4 | 1 |
7. | Thewes, Berthold | O05 | DL3YEI | 61'12 | 4 | 4 |
8. | Barg, Dieter | C13 | DL9MFI | 61'38 | 4 | 9 |
9. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 64'04 | 4 | 7 |
10. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 73'03 | 4 | 10 |
11. | Lietz, Elfriede | G46 | 82'47 | 4 | 6 | |
12. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 86'17 | 4 | 5 |
13. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 98'19 | 4 | 15 |
14. | Rieser, Fritz | F76 | DJ4VP | 101'22 | 4 | 8 |
15. | Grühn, Peter | DH6DAP | 119'24 | 4 | 16 | |
aL. | Bönig, Marco | 123'21 | 4 | 11 | ||
Ergebnisliste - 2M | ||||||
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4810m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 46'46 | 4 | 3 |
2. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 82'44 | 4 | 14 |
Helfer | ||
---|---|---|
Gebhard, Hermann O54 | Gebhard, Nicole O08 | Ueding, Ulrich O54 |
Veranstalter: ARDF-Interessengemeinschaft Dortmund, DF2DS |
1YE9JD-140228:2210