Ergebnisliste - 80m |
21 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5160m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 47'48 | 5 | 8 |
2. | Götte, Heinrich | N06 | | 54'51 | 5 | 21 |
3. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 57'17 | 5 | 10 |
4. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 63'06 | 5 | 4 |
5. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 70'42 | 5 | 15 |
6. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 75'53 | 5 | 5 |
7. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 81'30 | 5 | 19 |
8. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 81'51 | 5 | 20 |
9. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 81'57 | 5 | 16 |
10. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 83'28 | 5 | 18 |
11. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 86'23 | 5 | 13 |
12. | Bönig, Marco | | | 99'34 | 5 | 7 |
13. | Grühn, Peter | | DH6DAP | 108'38 | 5 | 1 |
14. | Grühn, Gero | | | 119'50 | 5 | 2 |
15. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 90'31 | 4 | 3 |
16. | Gierlach, Julia | G19 | | 108'04 | 4 | 11 |
17. | Gierlach, Maria | G19 | | 108'07 | 4 | 12 |
18. | Lange, Fritz | F07 | DF9ZY | 108'58 | 4 | 9 |
19. | Lietz, Elfriede | G46 | | 110'41 | 4 | 14 |
20. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 110'43 | 4 | 17 |
21. | Rieser, Fritz | F76 | DJ4VP | 122'33 | 4 | 6 |
|
Ergebnisliste - 2m |
16 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4880m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 76'57 | 5 | 8 |
2. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 88'25 | 5 | 13 |
3. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 89'01 | 5 | 4 |
4. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 89'17 | 5 | 20 |
5. | Eipper, Carmen | P18 | DH3SC | 89'20 | 5 | 16 |
6. | Eipper, Ernst | P18 | DH1EE | 89'29 | 5 | 15 |
7. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 90'03 | 5 | 18 |
8. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 93'43 | 5 | 10 |
9. | Lange, Fritz | F07 | DF9ZY | 97'13 | 5 | 9 |
10. | Götte, Heinrich | N06 | | 101'09 | 5 | 21 |
11. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 116'03 | 4 | 3 |
12. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 64'02 | 3 | 5 |
13. | Lietz, Elfriede | G46 | | 92'04 | 3 | 14 |
14. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 92'13 | 3 | 17 |
15. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 109'33 | 3 | 19 |
aL. | Rieser, Fritz | F76 | DJ4VP | 122'25 | 4 | 6 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|