80/2 M-OV-PEILWETTBEWERB-DER-IGDO im Borbachtal | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 20.10.2012 ab 13.00 Uhr | |||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 2M | 80M | Tln | +Hel |
3 | 10 | =13 | =16 |
Kategorie - 2M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3990m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 61'35 | 5 | 1 |
2. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 83'40 | 5 | 7 |
3. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 83'46 | 5 | 2 |
Kategorie - 80M | ||||||
10 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3990m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 39'11 | 5 | 4 |
2. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 61'21 | 5 | 8 |
3. | Grühn, Julia | 71'02 | 5 | 12 | ||
4. | Grühn, Gero | 71'04 | 5 | 11 | ||
5. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 79'51 | 5 | 3 |
6. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 82'35 | 5 | 9 |
7. | Lietz, Elfriede | G46 | 95'17 | 5 | 5 | |
8. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 95'20 | 5 | 6 |
9. | Grühn, Peter | DH6DAP | 97'55 | 5 | 13 | |
10. | Grühn, Beatrix | DH6DCP | 103'56 | 4 | 10 |
Helfer | ||
---|---|---|
Gebhard, Hermann | Ueding, Ulrich O54 | Ueding, Ria |
Veranstalter: ARDF-Interessengem. Dortmund, DF2DS |
1YE9JD-140502:1930