80/2 M PEILWETTBEWERB des OV O54 am 3.08.2013 in Schwerte-Ergste / Berchumer Heide ======================================== |
---|
Kategorie - 80m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4810m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Petrausch, Sandra | 79'59 | 5 | 21 | ||
1. | Grühn, Gero | 79'59 | 5 | 20 | ||
3. | Wieand, Björn | Z34 | 86'21 | 5 | 3 | |
4. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 86'36 | 5 | 1 |
5. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 87'41 | 5 | 12 |
6. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 88'05 | 5 | 2 |
7. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 92'07 | 5 | 5 |
8. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 98'52 | 5 | 8 |
9. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 103'55 | 5 | 15 |
10. | Lietz, Elfriede | G46 | 104'35 | 5 | 7 | |
11. | Grühn, Peter | DH6DAP | 111'10 | 5 | 22 | |
12. | Kassner, Sabine | 109'22 | 4 | 13 | ||
13. | Hense, Christoph | N06 | DG8YDI | 78'17 | 2 | 4 |
aL. | Grühn, Beatrix | DH6DCP | 138'01 | 3 | 17 | |
aL. | Grühn, Julia | 138'01 | 3 | 23 | ||
aL. | Bönig, Marco | 153'25 | 5 | 10 | ||
Kategorie - 2m | ||||||
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4810m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 63'58 | 5 | 11 |
2. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 76'22 | 5 | 14 |
3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 79'46 | 5 | 19 |
4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 82'00 | 5 | 9 |
5. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 105'59 | 5 | 6 |
aL. | Theo | R22 | DJ9EY | 126'13 | 5 | 16 |
Helper | ||
---|---|---|
Ueding, Ulrich O54 | Blaschke, Peter | Sojka, Hans-Michael O54 |
Ueding, Ria | ||
Veranstalter: ARDF-Interessengemeinschaft Dortmund, DK1UU |
1YE9JD-140502:1835