| 80/2 M OV-PEILWETTBEWERB der IG-DO ======================================= |
|---|
| Kategorie - 80M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4370m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 46'07 | 5 | 5 |
| 2. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 61'49 | 5 | 7 |
| 3. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 84'36 | 5 | 4 |
| 4. | Lietz, Elfriede | G46 | 85'56 | 5 | 3 | |
| 5. | Grühn, Peter | DH6DAP | 92'19 | 5 | 11 | |
| 6. | Bönig, Marco | 96'31 | 5 | 9 | ||
| 7. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 107'57 | 5 | 1 |
| 8. | Becker, Anette | 65'06 | 2 | 10 | ||
| Kategorie - 2M | ||||||
| 3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4370m | ||||||
| Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
| 1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 52'25 | 5 | 6 |
| 2. | Theo | R22 | DJ9EY | 93'13 | 5 | 8 |
| 3. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 107'54 | 5 | 2 |
| Helfer | ||
|---|---|---|
| Gebhard, Hermann | Ueding, Ulrich O54 | Ueding, Ria |
| Veranstalter: ARDF-Interessengem. Dortmund, DF2DS | ||
1YE9JD-140502:1830