Ergebnisliste - 80m |
23 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5490m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 53'50 | 5 | 4 |
2. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 58'28 | 5 | 14 |
3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 60'52 | 5 | 10 |
4. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 73'00 | 5 | 6 |
5. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 76'03 | 5 | 3 |
6. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 79'01 | 5 | 19 |
7. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 79'51 | 5 | 21 |
8. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 93'40 | 5 | 13 |
9. | Lietz, Elfriede | G46 | | 95'57 | 5 | 20 |
10. | Bönig, Marco | | | 96'27 | 5 | 5 |
11. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 99'22 | 5 | 15 |
12. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 105'57 | 5 | 16 |
13. | Osterburg, Frederik | | | 113'32 | 5 | 7 |
14. | Sperber, Frank | O55 | DL6DBN | 113'35 | 5 | 8 |
15. | Grühn, Peter | | DH6DAP | 114'59 | 5 | 18 |
16. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 118'06 | 5 | 2 |
17. | Kassner, Sabine | | | 85'34 | 4 | 22 |
18. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 56'12 | 3 | 9 |
19. | Grühn, Beatrix | | DH6DCP | 92'04 | 3 | 17 |
20. | Schüler, Horst | F17 | DL1ZBR | 104'30 | 3 | 12 |
21. | Theo | R22 | DJ9EY | 52'09 | 2 | 23 |
22. | Becker, Anette | | | 92'11 | 2 | 11 |
aL. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 135'53 | 5 | 1 |
|
Ergebnisliste - 2m |
16 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 41'36 | 5 | 6 |
2. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 53'13 | 5 | 14 |
3. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 57'59 | 5 | 3 |
4. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 59'13 | 5 | 19 |
5. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 62'10 | 5 | 4 |
6. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 65'57 | 5 | 13 |
7. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 66'52 | 5 | 15 |
8. | Lietz, Elfriede | G46 | | 73'31 | 5 | 20 |
9. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 76'06 | 5 | 10 |
10. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 77'18 | 5 | 2 |
11. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 86'28 | 5 | 16 |
12. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 98'46 | 4 | 21 |
13. | Kassner, Sabine | | | 98'50 | 4 | 22 |
14. | Theo | R22 | DJ9EY | 73'15 | 3 | 23 |
15. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 83'43 | 3 | 24 |
16. | Schüler, Horst | F17 | DL1ZBR | 40'52 | 1 | 12 |
Helfer |
Ueding, Ulrich O54 | Gödtner, Ulrich N06 | Gebhard, Hermann |
Gebhard, Nicole | Sojka, Hans-Michael O54 | Blaschke, Peter |
Ueding, Ria | | |
Veranstalter: Distrikt Westfalen Süd, Ulrich Ueding DK1UU |
|