80m-FOXORING-WETTBEWERB des OV O54 in Hengsen am 26.10.2013 ================================== |
---|
Ergebnisliste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
25 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >5060m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 67'00 | 10 | 1 |
2. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 70'00 | 10 | 2 |
3. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 85'00 | 10 | 3 |
4. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 89'00 | 10 | 10 |
5. | Wieand, Björn | Z34 | 95'00 | 10 | 4 | |
5. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 95'00 | 10 | 5 |
7. | Roetger, Watzllaweck | O52 | 97'00 | 10 | 6 | |
8. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 111'00 | 10 | 7 |
9. | Lietz, Elfriede | G46 | 114'40 | 10 | 8 | |
9. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 114'40 | 10 | 9 |
9. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 114'40 | 10 | 25 |
12. | Kassner, Sabine | 117'00 | 10 | 11 | ||
13. | Bönig, Marco | 91'00 | 9 | 13 | ||
14. | Theo | R22 | DJ9EY | 100'00 | 9 | 14 |
15. | Chichon, David | O54 | 84'00 | 5 | 20 | |
15. | Chichon, Jochen | O54 | 84'00 | 5 | 21 | |
15. | Chichon, Andrew | O54 | 84'00 | 5 | 22 | |
18. | Blaschke, Peter | DG7DCP | 108'00 | 5 | 23 | |
18. | Ueding, Ria | 108'00 | 5 | 24 | ||
20. | Sojka, Hans-Michael | O54 | DH9MAB | 111'00 | 5 | 18 |
20. | Sojka, Liselotte | O54 | 111'00 | 5 | 19 | |
aL. | Grühn, Beatrix | DH6DCP | 132'00 | 7 | 15 | |
aL. | Grühn, Peter | DH6DAP | 132'00 | 7 | 16 | |
aL. | Grühn, Julia | 135'00 | 7 | 17 | ||
aL. | Becker, Anette | 148'00 | 10 | 12 |
Helper | ||
---|---|---|
Berse, Stefan N28 | Ueding, Ulrich O54 | |
Veranstalter: ARDF-OV Dortmunder Hochschulen DK1UU |
1YE9JD-140502:1830