80/2 M-OV-PEILWETTBEWERB-DER-IGDO ======================================= | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 8.03.2014 ab 13.00 Uhr | |||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 80m | 2m | Tln | +Hel |
13 | 6 | =19 | =24 |
Kategorie 80m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4370m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 71'00 | 5 | 13 |
2. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 73'40 | 5 | 12 |
3. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 79'24 | 5 | 16 |
4. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 81'12 | 5 | 6 |
5. | Lietz, Elfriede | G46 | 81'41 | 5 | 15 | |
6. | Bönig, Marco | 84'56 | 5 | 7 | ||
7. | Kassner, Sabine | 98'02 | 5 | 18 | ||
8. | Grühn, Peter | DH6DAP | 103'04 | 5 | 3 | |
9. | Bücker, Georg | 113'13 | 3 | 9 | ||
10. | Becker, Anette | 83'03 | 2 | 5 | ||
11. | Grühn, Beatrix | DH6DCP | 115'50 | 2 | 1 | |
11. | Grühn, Julia | 115'50 | 2 | 2 | ||
13. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 43'05 | 1 | 4 |
| ||||||
Kategorie 2m | ||||||
6 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4370m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 57'54 | 5 | 14 |
2. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 63'50 | 5 | 17 |
3. | Theo | R24 | DJ9EY | 78'37 | 5 | 8 |
4. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 82'29 | 5 | 19 |
5. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 87'12 | 5 | 10 |
6. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 91'43 | 4 | 11 |
Helfer | ||
---|---|---|
Ueding, Ulrich O54 | Berse, Stefan N28 | Gebhard, Hermann |
Blaschke, Peter | Ueding, Ria | |
Veranstalter: ARDF-IG Dortmund, DK1UU |
1YE9JD-140311:0545