80m/2m Kombiwettbewerb in Witten-Annen am 24. Mai 2014
80/2 M-OV-PEILWETTBEWERB-DER-ARDF-IG-DO =================================== |
Wettkampf: | 24.05.2014 ab 13.00 Uhr |
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 120 min |
Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
| 14 | 5 | =19 | =23 |
Kategorie - 80M |
14 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 69'48 | 5 | 18 |
2. | Theo | R24 | DJ9EY | 100'40 | 5 | 11 |
3. | Bücker, Georg | R24 | | 103'42 | 5 | 4 |
4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 105'30 | 5 | 3 |
5. | Smit, Kai | | | 109'19 | 5 | 6 |
6. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 109'46 | 5 | 7 |
7. | Smit, Dirk | L16 | DH1YHU | 112'11 | 5 | 5 |
8. | Zinfert, Jessica | | | 91'31 | 3 | 19 |
9. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 97'02 | 3 | 9 |
10. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 100'12 | 2 | 1 |
aL. | Bönig, Marco | | | 121'05 | 5 | 10 |
aL. | Lietz, Elfriede | G46 | | 121'25 | 3 | 12 |
aL. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 126'37 | 3 | 8 |
aL. | Becker, Anette | | | 129'02 | 3 | 13 |
|
Kategorie - 2M |
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 77'19 | 5 | 16 |
2. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 83'38 | 3 | 17 |
3. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 102'17 | 3 | 15 |
4. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 119'59 | 3 | 14 |
5. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 107'14 | 2 | 2 |
Senderstandorte Witten, Waldgebiet Buchenholz
Helfer |
Berse, Stefan N28 | Gebhard, Hermann | Ueding, Ria |
Ueding, Ulrich O54 | | |
Veranstalter: ARDF-Interessengemeinschaft Dortmund, DF2DS |
...zurück zu den Terminen
1YE9JD-141013:1930