80/2 M-OV-PEILWETTBEWERB-DER-ARDF-IG-DO ========================================= | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 25.10.2014 ab 13.00 Uhr | |||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
16 | 4 | =20 | =23 |
Kategorie - 80M | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4470m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Götte, Heinrich | N06 | 43'44 | 5 | 11 | |
2. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 47'12 | 5 | 12 |
3. | Gierlach, Anna | G19 | 51'27 | 5 | 14 | |
4. | Theo | R24 | DJ9EY | 57'58 | 5 | 16 |
5. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 60'54 | 5 | 10 |
6. | Bücker, Georg | R24 | DE7GBR | 66'06 | 5 | 13 |
7. | Gierlach, Julia | G19 | 66'23 | 5 | 15 | |
8. | Grühn, Peter | DH6DAP | 70'39 | 5 | 18 | |
9. | Grühn, Gero | 70'41 | 5 | 20 | ||
9. | Grühn, Julia | 70'41 | 5 | 19 | ||
11. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 75'53 | 5 | 17 |
12. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 77'26 | 5 | 1 |
13. | Lietz, Elfriede | G46 | 81'35 | 5 | 8 | |
14. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 91'40 | 5 | 9 |
15. | Becker, Anette | 86'13 | 2 | 2 | ||
OVT | Bönig, Marco | 121'58 | 3 | 6 | ||
Kategorie - 2M | ||||||
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4470m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 61'22 | 5 | 5 |
2. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 66'54 | 5 | 4 |
3. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 67'45 | 5 | 3 |
4. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 81'18 | 5 | 7 |
Helfer | ||
---|---|---|
Berse, Stefan N28 | Ueding, Ria | Ueding, Ulrich O54 |
Veranstalter: ARDF-Interessengemeinschaft Dortmund, DK1UU |
1YE9JD-141120:1225