OV-PEILWETTBEWERB der IG-DO am Freischütz ====================================== | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 16.05.2015 ab 14.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=16 | =20 |
Ergebnisliste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
16 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 +++ Laufstrecke >4750m | ||||||
Platz | Name, Vorname | Dok | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 53'21 | 10 | 10 |
2. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 71'08 | 10 | 7 |
3. | Bönig, Marco | 71'15 | 10 | 15 | ||
4. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 71'47 | 10 | 8 |
5. | Petrausch, Sandra | 76'17 | 10 | 14 | ||
6. | Grühn, Gero | 76'18 | 10 | 13 | ||
7. | Grühn, Peter | DH6DAP | 79'17 | 10 | 16 | |
8. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 80'41 | 10 | 5 |
9. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 99'37 | 10 | 9 |
10. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 99'38 | 10 | 1 |
11. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 104'24 | 10 | 3 |
12. | Grühn, Beatrix | DH6DCP | 112'50 | 10 | 11 | |
13. | Grühn, Julia | 112'51 | 10 | 12 | ||
14. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 47'21 | 7 | 6 |
15. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 65'42 | 7 | 2 |
16. | Wanner, Alexandera | SWL | 91'17 | 7 | 4 |
Helfer | ||
---|---|---|
Ueding, Ulrich O54 | Blaschke, Peter O54 | Bücker, Theo R24 |
Ueding, Ria | ||
Veranstalter: ARDF-OV Dortmunder Hochschulen DK1UU |
1YE9JD-150529:0050