Peilwettbewerb des OV Lennestadt - Fichtenfieldday 2015 ======================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 6.06.2015 ab 12.00 Uhr | |||
Band/Limit: | 80-m-Band / 150 min | |||
Teilnehmer: | int | ext | Tln | +Hel |
17 | 8 | =25 | =29 |
Kategorie - int | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3260m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Lukat, Julian | 91'31 | 5 | 12 | ||
2. | Jerke, Ronny | Y03 | DG2RON | 93'11 | 5 | 11 |
3. | Rütten, Walter | G16 | DL6EBP | 103'06 | 5 | 24 |
3. | Illerich, Jutta | G16 | DL3JI | 103'06 | 5 | 23 |
5. | Gonsch, Artur | 140'20 | 5 | 20 | ||
6. | Schau, Timo | N47 | SWL | 111'38 | 4 | 14 |
7. | Gondek, Michaela | N01 | DL1TM | 112'09 | 4 | 10 |
8. | Hilsinger, Ulrich | C07 | DH0GHU | 139'15 | 4 | 8 |
9. | Treßel, Axel | K04 | DH5AT | 139'16 | 4 | 7 |
10. | Pirdszun, Oliver | DB1ROP | 141'00 | 4 | 25 | |
11. | Smeets, Jac | PE1KXH | 102'15 | 1 | 6 | |
11. | Dietrich, Jasmin | A06 | DC7IB | 102'15 | 1 | 4 |
- | Dietrich, Hendrik | Q03 | DG3HDA | 86'55 | 5 | |
OVT | Huynh, Kevin | DO1LX | 157'08 | 5 | 3 | |
OVT | Arnold, Benjamin | P30 | DO1BAR | 157'08 | 5 | 2 |
OVT | Sonnenkemper, Klaus | O30 | DL1YEJ | 157'34 | 5 | 1 |
OVT | Freund, Steffen | O30 | DJ2SF | 165'31 | 5 | 22 |
Kategorie - ext | ||||||
8 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3260m | ||||||
Platz | Name,Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 60'00 | 5 | 15 |
2. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 60'03 | 5 | 16 |
3. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 67'18 | 5 | 19 |
4. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 74'28 | 5 | 18 |
5. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 104'16 | 5 | 17 |
6. | Lietz, Elfriede | G46 | 76'06 | 4 | 13 | |
7. | Kohlhaas, Andreas | R09 | DF5FD | 104'22 | 4 | 9 |
OVT | Kirtz, Bodo | O30 | DO1BKI | 165'31 | 5 | 21 |
Helfer | ||
---|---|---|
Ueding, Ulrich O54 | Pieper, Kai-Uwe O28 | Reiffenrath, Meike O28 |
Reiffenrath, Matti O28 | ||
Veranstalter: ARDF-OV Lennestadt DF3DCB |
1YE9JD-150607:2130