OV-Nacht-Foxoring der IG-DO in Hengsen am Trüpl | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 31.10.2015 ab 18.30 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 125 min | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=20 | =24 |
Ergebnisliste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
20 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 +++ Laufstrecke >3360m | ||||||
Platz | Name | DOK | Call | Zeit | Fox | SNr |
1. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 73'21 | *10 | 4 |
2. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | *61'23 | 9 | 8 |
3. | Gierlach, Anna | G19 | 84'43 | 9 | 6 | |
4. | Gierlach, Julia | G19 | 84'45 | 9 | 7 | |
5. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 84'51 | 9 | 5 |
6. | Grühn, Gero | 101'44 | 9 | 12 | ||
7. | Bork, Benedikt | 101'50 | 9 | 19 | ||
8. | Jaeck, Achim | Z63 | DB1AJ | 98'18 | *7 | 2 |
9. | Bönig, Marco | 117'04 | 7 | 20 | ||
10. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 86'51 | 6 | 15 |
11. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 88'50 | 6 | 17 |
12. | Grühn, Julia | 99'06 | *6 | 14 | ||
12. | Grühn, Beatrix | DH6DCP | 99'06 | *6 | 13 | |
14. | Grühn, Peter | DH6DAP | 99'07 | *6 | 18 | |
15. | Landi, Giuseppe | L16 | 120'59 | 6 | 9 | |
16. | Bröcker, Stefan | L16 | DO1STB | 121'02 | 6 | 11 |
17. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 65'54 | 4 | 10 |
18. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 100'10 | 3 | 3 |
19. | Becker, Anette | 64'27 | 2 | 16 | ||
SPW | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | DNS | 1 |
Helfer | ||
---|---|---|
Berse, Stefan N28 | Blaschke, Peter | Ueding, Ulrich O54 |
Ueding, Ria | ||
Veranstalter: OV Dortmunder Hochschulen DK1UU |
1YE9JD-160104:1940