2/80 M-OV-Peilwettbewerb des DARC, OV O54 | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 19.03.2016 ab 13:00 Uhr | |||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 2M | 80M | Tln | +Hel |
2 | 11 | =13 | =14 |
Kategorie - 2 m | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4600 m | |||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox |
1. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 89'35 | 5 |
2. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 120'43 | 5 |
Kategorie - 80 m | |||||
11 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4600 m | |||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox |
1. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 70'15 | 5 |
2. | Grühn, Gero | 74'43 | 5 | ||
3. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 98'35 | 5 |
4. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 104'23 | 5 |
5. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 109'42 | 5 |
6. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 100'41 | 4 |
7. | Lietz, Elfriede | G46 | 103'19 | 4 | |
8. | Grühn, Beatrix | DH6DCP | 55'13 | 2 | |
9. | Grühn, Peter | DH6DAP | 55'16 | 2 | |
10. | Bücker, Georg | R24 | DE7GBR | 59'29 | 1 |
11. | Steckhan, Hellmut | H24 | DL6AAJ | 76'14 | 1 |
Helfer |
---|
Ueding, Ulrich O54 |
Veranstalter: ARDF-Interessengemeinschaft Dortmund, DK1UU |
1YE9JD-161207:1350