80/2 M-OV-Peilwettbewerb des DARC, OV O54 | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 22.05.2016 ab 13:00 Uhr | |||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 2M | 80M | Tln | +Hel |
4 | 16 | =20 | =21 |
Kategorie - 2 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4050 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 92'38 | 5 | 1 |
2. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 95'47 | 5 | 3 |
3. | Grühn, Peter | DH6DAP | 113'26 | 3 | 19 | |
4. | Bücker, Georg | R24 | DE7GBR | 117'44 | 3 | 6 |
Kategorie - 80 m | ||||||
16 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4050 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gierlach, Anna | G19 | 63'37 | 5 | 14 | |
2. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 69'52 | 5 | 16 |
3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 73'09 | 5 | 20 |
4. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 75'08 | 5 | 9 |
5. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 77'34 | 5 | 8 |
6. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 102'21 | 5 | 10 |
7. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 103'35 | 5 | 5 |
8. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 87'04 | 4 | 2 |
9. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 92'58 | 4 | 12 |
10. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 95'05 | 4 | 11 |
11. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 85'39 | 3 | 18 |
12. | Gierlach, Julia | G19 | 96'28 | 3 | 15 | |
13. | Gierlach, Maria | G19 | 96'32 | 3 | 13 | |
14. | Becker, Anette | 105'39 | 3 | 4 | ||
15. | Brandt, Inga | 117'44 | 3 | 7 | ||
OVT | Grühn, Gero | 131'28 | 3 | 17 |
Helfer |
---|
Ueding, Ulrich O54 |
Veranstalter: ARDF-Interessengemeinschaft Dortmund, DK1UU |
1YE9JD-161202:1900