ARDF-OV-Wettbewerb der IGDO | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 30.10.2016 ab 11.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 80M | 2M | Tln | +Hel |
21 | 3 | =24 | =28 |
Kategorie - 2 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4660 m | ||||||
Platz | Name | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 94'28 | 5 | 17 |
2. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 95'18 | 5 | 5 |
3. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 97'28 | 5 | 7 |
Kategorie - 80 m | ||||||
21 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4660 m | ||||||
Platz | Name | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 41'22 | 5 | 24 |
2. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 48'29 | 5 | 1 |
3. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 49'11 | 5 | 13 |
4. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 54'14 | 5 | 22 |
5. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 56'01 | 5 | 2 |
6. | Gierlach, Peter | G19 | DF3KT | 60'09 | 5 | 19 |
7. | Gierlach, Anna | G19 | 60'49 | 5 | 21 | |
8. | Gierlach, Julia | G19 | 60'51 | 5 | 20 | |
9. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 62'15 | 5 | 3 |
10. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 69'14 | 5 | 15 |
11. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 71'28 | 5 | 6 |
12. | Wieand, Werner | Z34 | DL3YDJ | 71'58 | 5 | 16 |
13. | Kohlhaas, Andreas | R24 | DF5FD | 75'11 | 5 | 4 |
14. | Becker, Anette | 85'59 | 5 | 8 | ||
15. | Harms, Christian | 87'48 | 5 | 12 | ||
16. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 90'11 | 5 | 10 |
17. | Harms, Lisa | 94'30 | 5 | 11 | ||
18. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 98'47 | 5 | 23 |
19. | Redeker, Norbert | l05 | DG7EAO | 98'52 | 5 | 14 |
20. | Lietz, Elfriede | G46 | 105'13 | 4 | 9 | |
21. | Gierlach, Maria | G19 | 105'16 | 4 | 18 |
Helfer | ||
---|---|---|
Ueding, Ulrich O54 | Berse, Stefan N28 | Bönig, Marco |
Ueding, Ria | ||
Veranstalter: ARDF-Interessengemeinschaft Dortmund, DK1UU |
1YE9JD-161103:1245