ARDF-OV-Wettbewerb der IGDO | ||||
---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 06.05.2017 ab 14:00 Uhr | |||
Band/Limit: | 80+2-m-Band / 120 min | |||
Teilnehmer: | 80m | 2M | Tln | +Hel |
17 | 5 | =22 | =26 |
Ergebnisliste 80 m | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
17 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4840 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | |
1. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 61'49 | 5 | |
2. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 64'21 | 5 | |
3. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 68'48 | 5 | |
4. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 71'25 | 5 | |
5. | Bönig, Marco | 81'02 | 5 | |||
6. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 83'18 | 5 | |
7. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 85'06 | 5 | |
8. | Lietz, Elfriede | G46 | 87'06 | 5 | ||
9. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 90'28 | 5 | |
10. | Demuth, Ewald | Z63 | DF6WE | 100'23 | 5 | |
11. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 104'05 | 5 | |
12. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 104'07 | 5 | |
13. | Grühn, Julia | 112'58 | 4 | |||
14. | Grühn, Beatrix | DH6DCP | 113'01 | 4 | ||
15. | Becker, Anette | 116'37 | 4 | |||
16. | Grühn, Peter | DH6DAP | 68'46 | 3 | ||
17. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 55'56 | 2 | |
Ergebnisliste 2 m | ||||||
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4840 m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | |
1. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 83'22 | 5 | |
2. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 90'55 | 5 | |
3. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 92'44 | 5 | |
4. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 94'46 | 5 | |
OVT | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 136'31 | 2 |
Helfer | |
---|---|
Ueding, Ulrich O54 | Berse, Stefan N28 |
Grühn, Gero | Ueding, Ria |
Veranstalter: ARDF-Interessengemeinschaft Dortmund, DK1UU |
1YE9JD-180321:1040