Ergebnisliste                 ARDF - Peilwettbewerb KTK-Kortrijk                 09. Nov. 2013


9-11-2013 ARDF Westouter (wedstrijd 2m)


Klasse "competitie" (2m)

Call    Naam               Klasse   Starttijd   Aankomst    Duur    Vossen  MO  Plaats  Punten
ON4FOX 	Van Britsom Marc     2m     12:30       13:31       01:01     5     1     1       30
ON4CHE 	Smet Kurt            2m     12:35       14:06       01:31     5     1     2       25
ONL 	Smet Joris           2m     12:35       14:06       01:31     5     1     2       22
ON4RP 	Putzeys Rene         2m     12:35       14:16       01:41     5     1     4       20
ON6HI 	Vanhalst Marc        2m     13:00       14:55       01:55     5     1     5       18
ON4AOL 	Van Achte Luc        2m     12:40       14:35       01:55     4     1     6       16
ON6IN 	Desmet Wilfried      2m     13:25       15:02       01:37     3     1     7       14
ON6VK 	Van de Keere Maurice 2m     13:00       14:52       01:52     3     1     8       12
ON4ZG 	Crispyn Eric         2m     13:00       14:52       01:52     3     1     9       12
ON4ANE 	Demeyere Norbert     2m     13:10       14:22       01:12     2     1    10       10
PA3EIF 	Dekerf Eddy          2m     12:40       14:51       02:11     2     1    11        9

Klasse "recreatie" (2m)
Call    Naam               Klasse   Starttijd   Aankomst    Duur    Vossen  MO
ON5RD 	Carton Johan         2m     13:00       15:30       02:30     3     1             9
ON4ARQ 	De Rocker Patrick    2m     14:10       15:31       01:21     2     1             9

Organisatie 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	 
ON7QR 	Donald Destadsbader                                                              20
ON7HC 	Tim Van den Berghe                                                               20

Valid HTML 4.01 Transitional

 ...zurück zu den Terminen

1YE9JD-131126:0900