Belgische ARDF-Meisterschaften in Maasmechelen am 19. Juli 2015
BELGISCH-80-M-ARDF-KAMPIOENSCHAP-2015 |
Wettkampf: | 19.07.2015 ab 9.30 Uhr |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min |
Teilnehmer: | W19 | W35 | W60 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | =27 | =31 |
Kategorie - W19 |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >6700m |
Platz | Name | DOK | Call | Zeit | Fox | SNr |
1. | Plantagie, Kim | NED | | 82'24 | 4 | 16 |
|
Kategorie - W35 |
2 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >6700m |
Platz | Name | DOK | Call | Zeit | Fox | SNr |
1. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 90'51 | 4 | 3 |
2. | Plantagie, Sandra | NED | | 118'24 | 4 | 9 |
|
Kategorie - W60 |
1 Tln +++ Füchse 1 2 4 +++ Laufstrecke >4980m |
Platz | Name | DOK | Call | Zeit | Fox | SNr |
1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 66'46 | 3 | 11 |
|
Kategorie - M21 |
9 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >7200m |
Platz | Name | DOK | Call | Zeit | Fox | SNr |
1. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 63'53 | 5 | 6 |
2. | Kasimov, Faid | BEL | | 68'13 | 5 | 13 |
3. | Götte, Heinrich | N06 | | 68'46 | 5 | 12 |
4. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 70'48 | 5 | 7 |
5. | Le, Philipp | W05 | DL6PLE | 75'30 | 5 | 17 |
6. | Biehl, Dieter | M25 | DK8LU | 76'06 | 5 | 2 |
7. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 90'52 | 5 | 20 |
8. | Hodenius, Gijs | NED | | 93'55 | 5 | 5 |
9. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 94'51 | 5 | 4 |
|
Kategorie - M40 |
4 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >6900m |
Platz | Name | DOK | Call | Zeit | Fox | SNr |
1. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 54'23 | 4 | 25 |
2. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 66'00 | 4 | 15 |
3. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 82'05 | 4 | 14 |
4. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 82'48 | 4 | 18 |
|
Kategorie - M50 |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >6700m |
Platz | Name | DOK | Call | Zeit | Fox | SNr |
1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 56'06 | 4 | 27 |
2. | Demeyere, Norbert | BEL | ON4ANE | 59'29 | 4 | 1 |
3. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 61'34 | 4 | 24 |
4. | Plantagie, Benno | NED | PA3FBX | 118'22 | 4 | 10 |
|
Kategorie - M60 |
4 Tln +++ Füchse 1 3 4 +++ Laufstrecke >6440m |
Platz | Name | DOK | Call | Zeit | Fox | SNr |
1. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 55'35 | 3 | 26 |
2. | De Rocker, Patrick | BEL | ON7ARQ | 62'07 | 3 | 8 |
3. | Putzeys, René | BEL | ON4RP | 64'52 | 3 | 21 |
4. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 68'07 | 3 | 23 |
|
Kategorie - M70 |
2 Tln +++ Füchse 1 2 4 +++ Laufstrecke >4980m |
Platz | Name | DOK | Call | Zeit | Fox | SNr |
1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 46'15 | 3 | 19 |
2. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 86'17 | 3 | 22 |
BELGISCH-2-M-ARDF-KAMPIOENSCHAP-2015 |
Wettkampf: | 19.07.2015 ab 13.30 |
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min |
Teilnehmer: | W19 | W60 | M21 | M40 | M50 | M60 | M70 | Tln | +Hlp |
| 1 | 1 | 10 | 4 | 3 | 5 | 4 | =28 | =31 |
Kategorie - W19 |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 +++ Laufstrecke >4900m |
Platz | Name | DOK | Call | Zeit | Fox | SNr |
1. | Plantagie, Kim | NED | | 85'26 | 2 | 16 |
| | | | | | |
|
Kategorie - W60 |
1 Tln +++ Füchse 1 2 4 +++ Laufstrecke >5340m |
Platz | Name | DOK | Call | Zeit | Fox | SNr |
1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 87'02 | 3 | 11 |
| | | | | | |
|
Kategorie - M21 |
10 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >7000m |
Platz | Name | DOK | Call | Zeit | Fox | SNr |
1. | Kasimov, Faid | BEL | | 79'01 | 5 | 13 |
2. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 81'47 | 5 | 7 |
3. | Vanhalst, Marc | BEL | ON6HI | 94'40 | 5 | 32 |
4. | Le, Philipp | W05 | DL6PLE | 101'13 | 5 | 17 |
5. | Götte, Heinrich | N06 | | 101'33 | 5 | 12 |
6. | Biehl, Dieter | M25 | DK8LU | 102'26 | 5 | 2 |
OVT | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 128'59 | 2 | 4 |
OVT | Hodenius, Gijs | NED | | 133'05 | 2 | 5 |
OVT | De Kerf, Eddy | NED | PA3EIF | 151'00 | *1 | 31 |
OVT | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 202'20 | 5 | 20 |
|
Kategorie - M40 |
4 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >5810m |
Platz | Name | DOK | Call | Zeit | Fox | SNr |
1. | Eichler, Gerald | Z21 | DL1DSR | 88'10 | 4 | 15 |
2. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 93'03 | 4 | 25 |
3. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 94'10 | 4 | 18 |
4. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 97'30 | 3 | 14 |
|
Kategorie - M50 |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >5450m |
Platz | Name | DOK | Call | Zeit | Fox | SNr |
1. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 59'04 | 4 | 27 |
2. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 74'47 | 4 | 24 |
3. | Demeyere, Norbert | BEL | ON4ANE | 108'16 | 3 | 1 |
|
Kategorie - M60 |
5 Tln +++ Füchse 1 3 4 +++ Laufstrecke >5400m |
Platz | Name | DOK | Call | Zeit | Fox | SNr |
1. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 82'10 | 3 | 23 |
2. | Putzeys, René | BEL | ON4RP | 90'24 | 3 | 21 |
3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 93'27 | 3 | 26 |
4. | Verhoeven, Johny | BEL | ON4VJ | 98'58 | 3 | 30 |
5. | De Rocker, Patrick | BEL | ON7ARQ | 118'50 | 3 | 8 |
|
Kategorie - M70 |
4 Tln +++ Füchse 1 2 4 +++ Laufstrecke >5340m |
Platz | Name | DOK | Call | Zeit | Fox | SNr |
1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 71'19 | 3 | 19 |
2. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 95'21 | 3 | 22 |
OVT | Van de Keere, Maurice | BEL | ON6VK | 130'12 | 3 | 28 |
OVT | Crispyn, Eric | BEL | ON4ZG | 130'15 | 3 | 29 |
Helfer |
Vanhalst, Marc BEL | Fijlstra, Dick NED | Somers, Lilly NED |
Wieand, Werner Z34 | | |
Veranstalter: Marc Vanhalst ON6HI |
Die hier angegebenen Laufstrecken wurden mittels der OSM-Karte nachgemessen und sind etwa 60% länger, als
in den offiziellen Ergebnislisten. Dort wurden offensichtlich Meilen und Meter verwechselt!
...zurück zu den Terminen
1YE9JD-160218:2135