80 m Herfstloop De Weefberg (UBA-DST) | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 12.09.2015 ab 13.30 Uhr | |||
Band/Limit: | 80m-Band | |||
Deelnemers: | Competitie | Recr. | Tln | +Hel |
8 | 6 | =14 | =15 |
Klasse "competitie" (80m - 5 zenders - 2:00:00) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Plaats | Roepteken | Naam | Looptijd minuten | Gevonden zenders | Punten |
1 | ON4ANE | Norbert | 56:00 | 5 | 30 |
2 | ON4CHE | Kurt | 62:60 | (4) 5 | 25 |
3 | ONL11766 | Faid | 64:15 | 5 | 22 |
4 | ON4FOX | Marc | 65:25 | (4) 5 | 20 |
5 | ON4ABZ | Jean | 95:20 | 5 | 18 |
6 | ON4VJ | Johny | 114:00 | 5 | 16 |
7 | PA3BQP | Wim | 108:00 | 4 | 14 |
8 | Hodenius | Gijs | 110:00 | 4 | 12 |
Klasse "recreatief" (80m - 5 zenders - 2:30:00) | |||||
Plaats | Roepteken | Naam | Looptijd | Zenders | Punten |
ON6KL | Lode | 136:00 | 5 | 9 | |
ON7ARQ | Patrick | 129:00 | 4 | 9 | |
ON4ZG | Eric | 129:00 | 4 | 9 | |
Adams | Stijn | 142:00 | 3 | 9 | |
D???? | Diego | 142:00 | 3 | 9 | |
ON7JW | Ludo | 123:03 | 1 | 9 | |
Organisatie | |||||
ON4RP | René | 20 |
Tijdens de wedstrijd is er een zender uitgevallen waardoor niet iedereen in staat was deze te horen en of te peilen.
Hierdoor heeft de organisator beslist om de tijden te herberekenen.
(4) tijden omgerekend met het gemiddelde van de 4 gevonden zenders.
1YE9JD-161216:1000