2 m ARDF Westouter (KTK) | |||||
---|---|---|---|---|---|
Wettkampf: | 05.11.2016 ab 13.45 Uhr | ||||
Band/Limit: | 2 m-Band / 150 min | ||||
Teilnehmer: | <50 | 60-70 | >70 | Tln | +Hel |
3 | 3 | 2 | =8 | =10 |
Categorie < 50 jaar | |||||
---|---|---|---|---|---|
3 Tln +++ 5 vossen | |||||
Platz | Call | Name | Laufzeit | Fox | Pts |
1 | ON4FOX | Van, Britsom Marc | 1:19:30 | 6 | 30 |
2 | ON4CHE | Smet, Kurt | 1:29:55 | 6 | 25 |
3 | ON4ANE | Demeyere, Norbert | 2:05:10 | 5 | 22 |
Categorie 60-70 jaar | |||||
3 Tln +++ 3 vossen | |||||
Platz | Call | Name | Laufzeit | Fox | Pts |
1 | ON4VJ | Verhoeven, Johny | 1:38:28 | 4 | 30 |
2 | ON7ARQ | De Rocker, Patrick | 1:54:00 | 4 | 25 |
3 | ON4ABZ | Ballings, Jean | 1:16:40 | 3 | 22 |
Categorie > 70 jaar | |||||
2 Tln +++ 2 vossen | |||||
Platz | Call | Name | Laufzeit | Fox | Pts |
1 | ON6VK | Van de Keere, Maurice | 1:31:30 | 3 | 30 |
2 | ON4ZG | Crispyn, Eric | 1:31:30 | 3 | 30 |
Organisatie | |||||
ON7QR | Donald | 20 | |||
ON5HC | Tim | 20 |
1YE9JD-161109:1520