ARDF 70CM WOLDBERG/DE EESE 19-02-2012 ===================================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 19-02-2012 vanaf 9.00 Uur | 19-02-2012 vanaf 12.00 Uur | ||
Band/Limiettijd: | 70-cm-Band / 120 min | 80-m-Band / 150 min | ||
Powerfactor: | NL-ARDF (50%) | |||
Deelnemer: | Dln | +Hel | Dln | +Hel |
=12 | =14 | =16 | =18 |
ARDF uitslag | Ergebnisliste - 70cm | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
12 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >3690m | ||||||
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 60'20 (70'59) | 5 | 8 |
2. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 63'09 (70'10) | 5 | 9 |
3. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 64'10 (69'00) | 5 | 10 |
4. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 65'25 (69'36) | 5 | 11 |
5. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 66'36 (68'40) | 5 | 7 |
6. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 67'20 (71'38) | 5 | 12 |
7. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 69'58 (69'58) | 5 | 6 |
8. | Groenenberg, John | NED | PE1NVT | 70'19 (71'02) | 5 | 2 |
9. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 71'12 (71'55) | 5 | 3 |
10. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 76'57 (85'30) | 5 | 4 |
11. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 79'31 (85'30) | 5 | 5 |
12. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 28'59 (30'50) | 1 | 1 |
ARDF uitslag | Ergebnisliste - 80m | ||||||
16 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >4070m | ||||||
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 50'33 (59'29) | 5 | 8 |
2. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 55'51 (59'25) | 5 | 12 |
4. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 56'05 (60'19) | 5 | 10 |
5. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 60'33 (64'25) | 5 | 11 |
6. | Kuiken, Dolf | NED | PE1PFP | 60'37 (61'14) | 5 | 14 |
7. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 62'07 (64'02) | 5 | 7 |
8. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 72'32 (77'10) | 5 | 1 |
9. | De Jong, Jaap | NED | PE1CHN | 73'18 (77'59) | 5 | 13 |
10. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 80'24 (89'20) | 5 | 9 |
11. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 89'17 (89'17) | 5 | 6 |
12. | Kelder, Rob | NED | PA0KEL | 96'51 (104'09) | 5 | 16 |
13. | Bartelds, Rient | NED | PA3GXP | 103'01 (104'04) | 5 | 15 |
14. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 108'12 (120'14) | 5 | 4 |
15. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 111'51 (120'16) | 5 | 5 |
16. | Groenenberg, John | NED | PE1NVT | 125'10 (126'26) | 5 | 2 |
Helfer | ||
---|---|---|
Hoek, Wim NED | Edelman, Bastiaan NED | |
Inrichter: VERON Meppel PA3AKK |
1YE9JD-140228:2040