OPEN-NEDERLANDSE-80M-ARDF-KAMPIOENSCHAP-2012 ========================================= |
Wettkampf: | 7.07.2012 ab 10.00 Uhr |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min |
Teilnehmer: | W21 | W50 | M21 | M40 | M50 | M60 | REC | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 12 | 3 | =31 | =36 |
Kategorie - W21 |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4990m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
- | Buurlage, Lanisha | NED | | 78'10 | | 12 |
|
Kategorie - W50 |
2 Tln +++ Füchse 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4510m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 57'25 | 4 | 3 |
2. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 61'57 | 4 | 8 |
|
Kategorie - M21 |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4990m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 56'05 | 5 | 7 |
2. | Roozing, Stephan | NED | | 88'33 | 5 | 27 |
3. | Buurlage, Lesley | NED | | 60'16 | 4 | 13 |
4. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 102'35 | 4 | 26 |
| | | | | | |
|
Kategorie - M40 |
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4990m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 54'48 | 5 | 5 |
2. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 60'51 | 5 | 15 |
3. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 67'28 | 5 | 6 |
4. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 69'58 | 5 | 14 |
5. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 93'15 | 5 | 16 |
|
Kategorie - M50 |
4 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >4880m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Williams, David | GBR | M3WDD | 50'10 | 4 | 29 |
2. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 55'54 | 4 | 1 |
3. | Dunbar, Michael | GBR | M6MDD | 62'58 | 4 | 30 |
4. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 108'41 | 3 | 11 |
| | | | | | |
|
Kategorie - M60 |
12 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 +++ Laufstrecke >4880m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 51'30 | 4 | 4 |
2. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 57'39 | 4 | 10 |
3. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 60'17 | 4 | 19 |
4. | Tuttmann, Josef | NED | PA1RDF | 61'27 | 4 | 17 |
5. | Vanhalst, Marc | BEL | ON6HI | 66'08 | 4 | 23 |
6. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 66'38 | 4 | 2 |
7. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 80'24 | 4 | 31 |
8. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 85'20 | 4 | 20 |
9. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 88'18 | 4 | 18 |
10. | Dikkers, Riekus | NED | PA0RHD | 92'41 | 4 | 28 |
11. | Van de Keere, Maurice | BEL | ON6VK | 93'47 | 4 | 25 |
12. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 102'44 | 3 | 22 |
|
Kategorie - REC |
3 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4990m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gödtner, Thomas | VK3 | | 57'11 | 4 | 9 |
aL. | Crispyn, Eric | BEL | ON4ZG | 124'48 | 3 | 24 |
- | Reuvekamp, Albert | | PA3GXD | 80'42 | | 21 |
|
OPEN-INTERNATIONAL-2M-ARDF-KAMPIOENSCHAP-2012 ========================================= |
Wettkampf: | 7.07.2012 ab 13.00 Uhr |
Band/Limit: | 2-m-Band / 120 min |
Teilnehmer: | W21 | W50 | M21 | M40 | M50 | M60 | REC | Tln | +Hel |
| 1 | 2 | 5 | 5 | 5 | 12 | 1 | =31 | =36 |
Kategorie - W21 |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5360m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Buurlage, Lanisha | NED | | 110'20 | 3 | 12 |
|
Kategorie - W50 |
2 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >4600m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 57'57 | 4 | 8 |
2. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 75'41 | 4 | 3 |
|
Kategorie - M21 |
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5360m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 54'52 | 5 | 7 |
2. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 64'32 | 5 | 33 |
3. | Buurlage, Lesley | NED | | 92'55 | 5 | 13 |
4. | Roozing, Stephan | NED | | 93'26 | 4 | 27 |
5. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 93'46 | 4 | 26 |
|
Kategorie - M40 |
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5360m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 54'12 | 5 | 14 |
2. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 69'05 | 5 | 5 |
3. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 70'23 | 5 | 6 |
4. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 74'54 | 5 | 15 |
5. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 108'45 | 4 | 16 |
|
Kategorie - M50 |
5 Tln +++ Füchse 1 2 3 5 +++ Laufstrecke >5010m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Williams, David | GBR | M3WDD | 50'26 | 4 | 29 |
2. | Dunbar, Michael | GBR | M6MDD | 53'10 | 4 | 30 |
3. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 66'15 | 4 | 1 |
4. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 91'37 | 4 | 32 |
5. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 111'57 | 4 | 11 |
|
Kategorie - M60 |
12 Tln +++ Füchse 1 3 4 5 +++ Laufstrecke >4600m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 50'57 | 4 | 2 |
2. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 62'47 | 4 | 10 |
3. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 75'39 | 4 | 4 |
4. | Loose, Volker | N42 | DK2MT | 81'02 | 4 | 19 |
5. | Tuttmann, Josef | NED | PA1RDF | 85'25 | 4 | 17 |
6. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 88'01 | 4 | 20 |
7. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 89'22 | 4 | 31 |
8. | Van de Keere, Maurice | BEL | ON6VK | 91'50 | 4 | 25 |
9. | Vanhalst, Marc | BEL | ON6HI | 73'13 | 3 | 23 |
10. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 94'12 | 3 | 22 |
11. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 106'10 | 3 | 18 |
aL. | Dikkers, Riekus | NED | PA0RHD | 165'32 | 4 | 28 |
|
Kategorie - REC |
1 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >5360m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Gödtner, Thomas | VK3 | | 60'54 | 4 | 9 |
| | | | | | |
| | | | | | |
|