FOXORING 80M IJHORST 20-01-2013 =============================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 20-01-2013 vanaf 12.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 150 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=14 | =15 |
ARDF uitslag | Ergebnisliste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +++ Parcours >6350m | ||||||
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
1. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 76'00 | 16 | 3 |
2. | Kuiken, Dolf | NED | PE1PFP | 97'00 | 16 | 10 |
3. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 104'00 | 16 | 2 |
4. | Bartelds, Henny | NED | 122'00 | 16 | 13 | |
4. | Bartelds, Rient | NED | PA3GXP | 122'00 | 16 | 7 |
6. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 123'00 | 16 | 12 |
6. | Van Amerongen, Ton | NED | PE1PBQ | 123'00 | 16 | 8 |
6. | Van Amerongen, Thea | NED | 123'00 | 16 | 14 | |
6. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 123'00 | 16 | 1 |
10. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 124'00 | 16 | 4 |
10. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 124'00 | 16 | 5 |
12. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 130'00 | 16 | 6 |
13. | Klaassen, Herman | NED | PD1ACK | 90'00 | 5 | 9 |
13. | Klaassen, Jesse | NED | 90'00 | 5 | 11 |
Helper | ||
---|---|---|
Fijlstra, Dick NED | ||
Inrichter: VERON afdeling Meppel PA0DFN |
1YE9JD-140228:2050