ARDF 2M HARGEN AAN ZEE 31-03-2013 ================================= | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 31-03-2013 vanaf 11.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 180 min | |
Powerfactor: | NL-ARDF (50%) | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=15 | v=16 |
ARDF uitslag | Ergebnisliste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
15 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >5760m | ||||||
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
1. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 92'08 (93'04) | 5 | 1 |
2. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 97'34 (114'47) | 5 | 8 |
3. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 97'48 (105'10) | 5 | 6 |
4. | Peters, Jos | NED | PA7KY | 105'46 (106'50) | 5 | 10 |
5. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 107'00 (113'50) | 5 | 5 |
6. | Janus, Joey | NED | 115'16 (115'16) | 5 | 7 | |
7. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 115'27 (122'49) | 5 | 12 |
8. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 126'20 (140'23) | 5 | 14 |
9. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 136'09 (140'22) | 5 | 13 |
10. | Blokker, Christien | NED | 143'30 (159'27) | 5 | 9 | |
11. | De Jong, Jaap | NED | PE1CHN | 149'53 (159'27) | 5 | 2 |
12. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 143'35 (159'33) | 4 | 11 |
13. | Hoving, Denise | NED | 129'31 (139'16) | 3 | 4 | |
14. | Roozing, Stephan | NED | 139'16 (139'16) | 3 | 3 | |
15. | Theo | R22 | DJ9EY | 85'04 (88'37) | 1 | 15 |
Helper | ||
---|---|---|
Dinse, Björn NED | Dinse, Tiny NED | Verburg, Edwin NED (SI-timekeeping) |
Inrichter: VERON Schagen PA4BWD |
1YE9JD-140228:2055