NEDERLANDSE-HF-ARDF-KAMPIOENSCHAPPEN-2013 ========================================= |
Wettkampf: | 6.07.2013 ab 10.00 Uhr |
Band/Limit: | 80-m-Band / 120 min |
Leistungsfaktor: | NED-ARDF |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =36 | =40 |
ARDF uitslag | Ergebnisliste 80m |
36 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4910m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 40'00 (40'00) | 5 | 26 |
2. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 45'15 (45'15) | 5 | 20 |
3. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 51'22 (51'53) | 5 | 13 |
4. | Smits, Mark | NED | | 54'31 (54'31) | 5 | 18 |
5. | Janus, Joey | | | 54'32 (54'32) | 5 | 17 |
6. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 56'09 (56'43) | 5 | 19 |
7. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 56'36 (58'21) | 5 | 3 |
8. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 57'53 (58'28) | 5 | 8 |
9. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 60'07 (70'44) | 5 | 9 |
10. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 60'44 (62'37) | 5 | 1 |
11. | Klaassen, Herman | NED | PD1ACK | 60'49 (60'49) | 5 | 22 |
12. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 60'59 (64'53) | 5 | 23 |
13. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 61'18 (63'51) | 5 | 25 |
14. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 64'20 (69'11) | 5 | 35 |
15. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 66'08 (69'37) | 5 | 2 |
16. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 69'07 (69'07) | 5 | 15 |
17. | Buurlage, Lesley | NED | | 71'21 (72'49) | 5 | 12 |
18. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 75'35 (83'59) | 5 | 5 |
19. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 76'50 (77'37) | 5 | 14 |
20. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 77'57 (86'37) | 5 | 4 |
21. | Theo | R22 | DJ9EY | 78'08 (81'24) | 5 | 34 |
22. | Dikkers, Riekus | NED | PA0RHD | 79'01 (82'19) | 5 | 31 |
23. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 79'57 (83'17) | 5 | 10 |
24. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 81'18 (87'25) | 5 | 32 |
25. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 81'32 (84'04) | 5 | 6 |
26. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 85'02 (85'54) | 5 | 27 |
27. | De Geus, Houwer | NED | PA0PWP | 85'40 (88'19) | 5 | 36 |
28. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 86'40 (92'12) | 5 | 30 |
29. | Quellhorst, Bert | NED | PA3HBX | 86'41 (92'13) | 5 | 7 |
30. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 89'41 (99'39) | 5 | 21 |
31. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 92'45 (99'44) | 5 | 29 |
32. | Buurlage, Lanisha | NED | | 101'07 (112'21) | 5 | 11 |
33. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 107'27 (107'27) | 5 | 16 |
34. | Romeijn, Floris | NED | | 83'23 (83'23) | 4 | 24 |
35. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 99'33 (100'34) | 4 | 33 |
36. | Kuiper, Berend | | PD1BK | 78'24 (78'24) | 1 | 28 |
| |
NEDERLANDSE-VHF-ARDF-KAMPIOENSCHAPPEN-2013 ========================================= |
Wettkampf: | 6.07.2013 ab 13.30 Uhr |
Band/Limit: | 2-m-Band / 125 min |
Leistungsfaktor: | NED-ARDF |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
| =35 | =39 |
ARDF uitslag | Ergebnisliste 2m |
35 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >4740m |
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 49'48 (50'18) | 5 | 13 |
2. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 53'00 (54'39) | 5 | 1 |
3. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 53'53 (63'24) | 5 | 9 |
4. | Pelinski, Daniel | R24 | DO8FOX | 55'30 (55'30) | 5 | 20 |
5. | Höfner, Bernd | H19 | DL1AQ | 55'41 (57'25) | 5 | 3 |
6. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 56'26 (56'26) | 5 | 26 |
7. | Pomplun, Siegfried | N16 | DL3BBX | 57'43 (60'08) | 5 | 25 |
8. | Pelinski, Veit | R24 | DL7ET | 59'59 (60'36) | 5 | 19 |
9. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 64'47 (65'26) | 5 | 8 |
10. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 66'58 (66'58) | 5 | 15 |
11. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 73'16 (77'57) | 5 | 23 |
12. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 74'12 (78'56) | 5 | 30 |
13. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 78'54 (84'51) | 5 | 35 |
14. | Pomplun, Ingrid | N16 | DL4YCR | 82'11 (91'19) | 5 | 4 |
15. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 84'36 (90'58) | 5 | 32 |
16. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 86'44 (87'37) | 5 | 27 |
17. | Janus, Joey | | | 87'14 (87'14) | 5 | 17 |
18. | Smits, Mark | NED | | 87'16 (87'16) | 5 | 18 |
19. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 87'41 (87'41) | 5 | 16 |
20. | Theo | R22 | DJ9EY | 94'26 (98'22) | 5 | 34 |
21. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 96'30 (97'29) | 5 | 33 |
22. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 100'21 (104'32) | 5 | 10 |
23. | Kuiper, Berend | | PD1BK | 104'21 (104'21) | 5 | 28 |
24. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 111'41 (124'06) | 5 | 5 |
25. | Höfner, Sylke | H19 | DG4AAN | 72'17 (76'06) | 4 | 2 |
26. | Quellhorst, Bert | NED | PA3HBX | 98'58 (105'17) | 4 | 7 |
27. | De Jong, Janneke | NED | PA3BFA | 86'09 (95'44) | 3 | 21 |
28. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 89'08 (95'51) | 3 | 29 |
29. | Buurlage, Lanisha | NED | | 102'12 (113'34) | 3 | 11 |
30. | Buurlage, Lesley | NED | | 59'38 (60'51) | 2 | 12 |
31. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 116'47 (117'58) | 2 | 14 |
32. | Bosch, Hendrik | NED | PA0PB | 78'24 (83'25) | 1 | 37 |
aL. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 121'16 (125'01) | 5 | 6 |
aL. | De Geus, Houwer | NED | PA0PWP | 125'19 (129'12) | 5 | 36 |
- | Dikkers, Riekus | NED | PA0RHD | 144'00 (150'00) | | 31 |
| | | | | | |
|