NEDERLANDSE-SPRINT-KAMPIOENSCHAPPEN-2013 =========================================== | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 19.07.2013 ab 18.00 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 90 min | |
Leistungsfaktor: | NED-ARDF | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=23 | =26 |
Ergebnisliste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
23 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 10! 11 12 13 14 15 +++ Laufstrecke >3910m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 27'37 (27'37) | 11 | 17 |
2. | Ivanchykhin, Mykola | UKR | UR8UA | 27'46 (28'38) | 11 | 16 |
3. | Dolia, Ievgen | UKR | SWL | 34'42 (34'42) | 11 | 22 |
4. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 35'16 (36'22) | 11 | 12 |
5. | Smit, Dirk | L16 | DH1YHU | 37'57 (38'20) | 11 | 5 |
6. | Panchuk, Maria | UKR | SWL | 38'15 (41'08) | 11 | 21 |
7. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 40'16 (40'41) | 11 | 18 |
8. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 41'07 (44'13) | 11 | 10 |
9. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 43'43 (44'10) | 11 | 3 |
10. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 44'22 (47'12) | 11 | 4 |
11. | Vanhalst, Marc | BEL | ON6HI | 46'47 (49'46) | 11 | 14 |
12. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 50'05 (58'55) | 11 | 2 |
13. | Romeijn, Floris | NED | SWL | 52'17 (52'17) | 11 | 13 |
14. | Jurriaan, Tamis | NED | SWL | 52'18 (52'18) | 11 | 23 |
15. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 59'48 (60'24) | 11 | 19 |
16. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 60'51 (64'44) | 11 | 15 |
17. | Theo | R22 | DJ9EY | 62'45 (65'22) | 11 | 11 |
18. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 70'02 (70'45) | 11 | 6 |
19. | Wieand, Björn | SWL | 70'43 (70'43) | 11 | 7 | |
20. | Hodenius, Gijs | NED | SWL | 75'32 (77'05) | 11 | 9 |
21. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 76'16 (77'02) | 11 | 8 |
22. | Biehl, Dieter | M25 | DK8LU | 33'46 (35'11) | 10 | 1 |
23. | Panchuk, Ludmila | UKR | SWL | 74'56 (78'53) | 8 | 20 |
Helfer | ||
---|---|---|
Fijlstra, Dick NED | Somers, Joep NED | Wieand, Werner Z34 |
Veranstalter: VERON-Nederland, PA0DFN |
1YE9JD-140508:0505