NEDERLANDSE 70CM ARDF KAMPIOENSCHAPPEN 2013 =========================================== | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 20.07.2013 ab 15.00 Uhr | |
Band/Limit: | 70cm-Band / 120 min | |
Leistungsfaktor: | NED-ARDF | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=21 | =23 |
Uitslag / Ergebnisliste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
21 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 +++ Laufstrecke >3770m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 36'06 (42'29) | 5 | 8 |
2. | Götte, Heinrich | N06 | SWL | 40'49 (42'31) | 5 | 14 |
3. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 43'45 (44'12) | 5 | 13 |
4. | Dolia, Ievgen | UKR | 43'59 (43'59) | 5 | 19 | |
5. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 44'11 (44'11) | 5 | 12 |
6. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 46'33 (49'32) | 5 | 10 |
7. | Biehl, Dieter | M25 | DK8LU | 49'51 (51'56) | 5 | 1 |
8. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 52'24 (55'45) | 5 | 9 |
9. | Ivanchykhin, Mykola | UKR | UR8UA | 53'02 (54'41) | 5 | 20 |
10. | Smit, Dirk | L16 | DH1YHU | 55'05 (55'39) | 5 | 3 |
11. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 56'49 (61'06) | 5 | 7 |
12. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 60'59 (62'14) | 5 | 5 |
13. | Hodenius, Gijs | NED | 73'08 (74'38) | 5 | 21 | |
14. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 73'53 (74'38) | 5 | 2 |
15. | Theo | R22 | DJ9EY | 93'19 (97'12) | 5 | 15 |
16. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 47'25 (47'54) | 4 | 17 |
17. | Wieand, Björn | SWL | 47'55 (47'55) | 4 | 18 | |
18. | Vanhalst, Marc | BEL | ON6HI | 64'48 (68'56) | 4 | 11 |
19. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 69'05 (69'05) | 4 | 6 |
20. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 35'34 (38'15) | 3 | 4 |
21. | Panchuk, Maria | UKR | SWL | 97'42 (105'04) | 1 | 16 |
Helfer | |
---|---|
Fijlstra, Dick NED | Wieand, Werner Z34 |
Veranstalter: VERON Nederland, PA0DFN |
1YE9JD-140508:0955