NEDERLANDSE-80-M-FOXORING-KAMPIOENSCHAPPEN-2013 ============================================= | ||
---|---|---|
Wettkampf: | 20.07.2013 ab 9.50 Uhr | |
Band/Limit: | 80-m-Band / 180 min | |
Leistungsfaktor: | NED-ARDF | |
Teilnehmer: | Tln | +Hel |
=55 | =61 |
55 Tln +++ Füchse 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 +++ Laufstrecke >8070m | ||||||
Platz | Name, Vorname | DOK | Call | Laufzeit | Fox | StNr |
1. | Berse, Stefan | N28 | DO1FOX | 68'23 (68'23) | 16 | 45 |
2. | Ivanchykhin, Mykola | UKR | UR8UA | 69'37 (71'46) | 16 | 33 |
3. | Dolia, Ievgen | UKR | SWL | 78'16 (78'16) | 16 | 30 |
4. | Wanner, Nikolai | SWL | 79'29 (80'17) | 16 | 4 | |
5. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 86'24 (101'39) | 16 | 27 |
6. | Stein, Dirk | G19 | DL5KBI | 87'19 (88'12) | 16 | 39 |
7. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 87'55 (88'48) | 16 | 28 |
8. | Götte, Heinrich | N06 | SWL | 89'47 (93'32) | 16 | 29 |
9. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 89'51 (90'46) | 16 | 22 |
10. | Kasimov, Faid | BEL | SWL | 91'42 (91'42) | 16 | 23 |
11. | Biehl, Dieter | M25 | DK8LU | 94'45 (98'42) | 16 | 13 |
12. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 98'38 (101'41) | 16 | 20 |
13. | Ging, Jürgen | A48 | DL1YP | 101'02 (102'03) | 16 | 24 |
14. | Stein, Nils | G19 | DE5FOX | 101'47 (103'52) | 16 | 40 |
15. | De Kerf, Eddy | NED | PA3EIF | 104'31 (108'52) | 16 | 37 |
16. | Smit, Dirk | L16 | DH1YHU | 106'25 (107'30) | 16 | 8 |
17. | Vanhalst, Marc | BEL | ON6HI | 108'43 (115'40) | 16 | 14 |
18. | Panchuk, Maria | UKR | SWL | 108'48 (117'00) | 16 | 34 |
19. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 114'50 (116'00) | 16 | 11 |
20. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 124'00 (124'00) | 16 | 26 |
21. | Romeijn, Floris | NED | SWL | 126'32 (126'32) | 16 | 10 |
22. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 132'15 (133'35) | 16 | 44 |
23. | Wieand, Björn | SWL | 133'35 (133'35) | 16 | 43 | |
24. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 138'01 (148'25) | 16 | 15 |
25. | Hornig, Ulrich | O42 | DK1QR | 138'18 (148'43) | 16 | 19 |
26. | Verhoeven, Johny | BEL | ON4VJ | 140'16 (144'36) | 16 | 42 |
27. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 144'57 (154'12) | 16 | 9 |
28. | Hodenius, Gijs | NED | SWL | 153'32 (156'40) | 16 | 6 |
29. | Hodenius, Wim | NED | PA3BQP | 154'11 (155'45) | 16 | 5 |
30. | De Rocker, Patrick | BEL | ON7ARQ | 160'34 (167'16) | 16 | 47 |
31. | Lietz, Elfriede | G46 | SWL | 122'41 (147'49) | 15 | 2 |
32. | Lietz, Wilhelm | G46 | DL4KCU | 137'04 (147'23) | 14 | 3 |
33. | Theo | R22 | DJ9EY | 141'37 (147'31) | 14 | 16 |
34. | Jurriaan, Tamis | NED | SWL | 159'28 (159'28) | 14 | 12 |
35. | Kurz, Martin | R10 | DK9JP | 135'00 (145'10) | 13 | 7 |
36. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 131'25 (139'49) | 12 | 25 |
37. | Empel, Leo van | NED | PA0LEZ | 159'17 (164'13) | 10 | 21 |
38. | Putzeys, René | BEL | ON4RP | 60'14 (62'45) | 8 | 1 |
39. | Panchuk, Ludmila | UKR | SWL | 139'14 (146'34) | 8 | 32 |
40. | Hilgers, Jan | NED | PA0MLH | 154'09 (165'45) | 8 | 38 |
41. | Van Hoey, Albert | BEL | ON7WC | 169'07 (179'55) | 7 | 41 |
42. | Toerist, Gina | 85'30 (95'00) | 6 | 48 | ||
42. | Toerist, Kara | 85'30 (95'00) | 6 | 49 | ||
42. | Toerist, Louke | 85'30 (95'00) | 6 | 50 | ||
45. | Toerist, Shana | 96'18 (107'00) | 6 | 53 | ||
45. | Toerist, Kim | 96'18 (107'00) | 6 | 55 | ||
47. | Toerist, Mitchell | 99'45 (105'00) | 6 | 51 | ||
48. | Toerist, Kelly | 101'39 (107'00) | 6 | 52 | ||
48. | Toerist, Dani | 101'39 (107'00) | 6 | 54 | ||
50. | Bettgens, Wilma | NED | PD2WLM | 79'10 (85'08) | 4 | 18 |
51. | Bettgens, Wim | NED | PD2WAM | 83'40 (84'31) | 4 | 17 |
aL. | Crispyn, Eric | BEL | ON4ZG | 181'46 (195'27) | 8 | 36 |
aL. | Van de Keere, Maurice | BEL | ON6VK | 181'52 (195'34) | 8 | 35 |
aL. | De Smet, Wilfried | BEL | ON6IN | 192'07 (206'35) | 11 | 31 |
- | Ballings, Jean | BEL | ON4ABZ | 192'20 (200'21) | 46 |
Helfer | ||
---|---|---|
Somers, Joep NED | Marana, Mario BEL | Somers, Lilly NED |
Somers, Floor BEL | Teugels, Rick ON | Wieand, Werner Z34 |
Veranstalter: Joe Somer PA0SOM |
1YE9JD-140511:1430