| ARDF 80M SCHOONLOO 22-09-2013 De Noordelijk 80m Trofee ============================== | ||||
|---|---|---|---|---|
| Wedstrijd: | 22-09-2013 vanaf 13.00 Uur | |||
| Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 150 min | |||
| Deelnemer: | R | A | Dln | +Hel |
| 4 | 14 | =18 | =21 | |
| C a t e g o r i e - Recreatief | R | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >7100m | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | Mispeiling |
| 1. | Kemfers, Jacob | PA0JK | 104'00 | 2 | 25 mm | |
| 2. | Kemfers, Monique & Peter | 136'00 | 1 | 53 mm | ||
| 3. | Bijker, Henk | PE7TIM | xxx | 0 | 78 mm | |
| dq. | Tamis, Jurriaan | 119'00 | 4 | xxx | ||
| C a t e g o r i e - ARDF | A | |||||
| 14 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >7100m | ||||||
| Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | Mispeiling |
| 1. | Klaassen, Herman | PD1ACK | 61'00 | 5 | ||
| 2. | Romeijn, Floris | 62'00 | 5 | |||
| 3. | Smits, Mark | 72'00 | 5 | |||
| 3. | Janus, Joey | 72'00 | 5 | |||
| 5. | Fijlstra, Dick | PA0DFN | 76'00 | 5 | ||
| 5. | Fijlstra, Jenny | NL12125 | 76'00 | 5 | ||
| 5. | Verburg, Edwin | PE5EDW | 76'00 | 5 | ||
| 8. | Dinse, Björn | PA4BWD | 91'00 | 5 | ||
| 9. | Dikkers, Riekus | PA0RHD | 111'00 | 5 | ||
| 9. | Peters, Jos | PA7KY | 111'00 | 5 | ||
| 11. | De Jong, Jaap | PE1CHN | 113'00 | 5 | ||
| 12. | Hoek, Jan | PA0JNH | 114'00 | 5 | ||
| 13. | Hoek, Wim | PA3AKK | 121'00 | 5 | ||
| 14. | Bloeming, Albert | PA0ABE | 153'00 | 5 | ||
| Helper | |||
|---|---|---|---|
| Kuiper, Berend | Beekhof, Jan | Ike, Jan | Van Wijk, Harm |
| Inrichter: VERON afdeling ZO-Drenthe PD1BK | |||
1YE9JD-140512:0730