ARDF 70CM STAPHORSTERBOS 08-12-2013 =================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 8.12.2013 vanaf 12.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 150 min | |
Powerfactor: | NL-ARDF like LA (50%) | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=10 | =11 |
Uitslag / Ergebnisliste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
10 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >6340m | ||||||
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
1. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 76'49 (90'23) | 5 | 3 |
2. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 76'56 (77'43) | 5 | 1 |
3. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 79'26 (79'26) | 5 | 5 |
4. | Janus, Joey | NED | --- | 87'43 (87'43) | 5 | 4 |
5. | Van Amerongen, Ton | NED | PE1PBQ | 89'28 (90'22) | 5 | 2 |
6. | Kuiken, Dolf | NED | PE1PFP | 96'21 (99'20) | 5 | 7 |
7. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 106'10 (112'57) | 5 | 8 |
8. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 117'41 (122'35) | 5 | 6 |
9. | Theo | R24 | DJ9EY | 113'40 (118'24) | 4 | 10 |
aL. | Dikkers, Riekus | NED | PA0RHD | 155'55 (162'25) | 3 | 9 |
Helfer | ||
---|---|---|
Fijlstra, Dick NED | Verburg, Edwin NED (FjwW/SI-tijdregistratie) | |
Inrichter: VERON A32 PA0DFN |
1YE9JD-140508:0525