ARDF 2M WOLDBERG/DE EESE 02-03-2014 =================================== | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 2-03-2014 vanaf 12.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 180 min | |
Powerfactor: | NL-ARDF nieuw (50%) | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=14 | =16 |
Uitslag | Ergebnisliste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >6180m | ||||||
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
1. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 68'17 (72'39) | 5 | 1 |
2. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 84'09 (96'44) | 5 | 7 |
3. | Wittek, Claus-Dieter | L03 | DF8QJ | 85'39 (94'08) | 5 | 8 |
4. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 90'05 (105'59) | 5 | 2 |
5. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 93'59 (105'36) | 5 | 5 |
6. | Jonkers, Marietje | NED | NL13450 | 95'44 (108'48) | 5 | 9 |
7. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 96'29 (96'29) | 5 | 14 |
8. | Jonkers, Gerard | NED | PD9G | 99'09 (108'58) | 5 | 10 |
9. | Kuiken, Dolf | NED | PE1PFP | 99'53 (109'46) | 5 | 12 |
10. | Groeneberg, Johnny | NED | PE1NVT | 116'33 (124'00) | 5 | 11 |
11. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 117'32 (135'06) | 5 | 4 |
12. | Theo | R24 | DJ9EY | 143'19 (159'15) | 5 | 13 |
13. | De jong, Janneke | NED | PA3BFA | 149'44 (174'07) | 5 | 3 |
14. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 151'20 (173'57) | 5 | 6 |
Helper | |
---|---|
Hoek, Wim NED | Edelman, Bastiaan NED |
Verburg, Edwin NED (SI-tijdregistratie) | |
Inrichter: VERON Meppel PA3AKK |
1YE9JD-14035:0040