ARDF 2M NABBEGAT 05-04-2014 =========================== | ||||
---|---|---|---|---|
Wedstrijd: | 5.04.2014 vanaf 13.00 Uur | |||
Band/Limiettijd: | 2-m-Band / 180 min | |||
Deelnemer: | REC | WED | Dln | +Hel |
12 | 7 | =19 | =23 |
Kategorie - WED | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
7 Dln +++ Vossen 1 4 5 6 7 +++ Parcours >6840m | ||||||
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
1. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 93'24 | 5 | 1 |
2. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 108'31 | 5 (7)* | 6 |
3. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 108'44 | 5 (7)* | 13 |
4. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 137'19 | 5 | 5 |
5. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 144'38 | 5 | 8 |
6. | Theo | R24 | DJ9EY | 149'44 | 5 | 19 |
7. | Reckwitz, Markus | O52 | DM3MR | 114'05 | 4 | 11 |
Kategorie - REC | ||||||
12 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >4100m | ||||||
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
1. | Kassner, Sabine | O52 | --- | 116'47 | 5 | 12 |
2. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 117'17 | 5 | 17 |
3. | Van Dijk, Marianne | NED | --- | 124'03 | 5 | 21 |
3. | Van Empel, Leo | NED | PA0LEZ | 124'03 | 5 | 16 |
5. | Bongers, Bernadette | NED | --- | 169'36 | 5 | 9 |
6. | Daverveld, Marcel | NED | PG8M | 169'39 | 5 | 10 |
7. | Bartelds, Rient | NED | PA3GXP | 172'45 | 5 | 4 |
8. | Kelder, Rob | NED | PA0KEL | 172'48 | 5 | 3 |
9. | Maters, Frans | NED | PA0FMY | 110'05 | 3 | 2 |
10. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 99'45 | 2 | 7 |
11. | Dijken, Piet | NED | PA0PDO | 153'15 | 2 | 14 |
- | Van der Vooren, Rene | NED | --- | 120'28 | 18 |
Helper | ||
---|---|---|
Bettgens, Wim NED | Bettgens, Wilma NED | Van Rooy, Peter NED |
De Louw, Rien | Verburg, Edwin NED (SI-tijdregistratie) | |
Inrichter: VERON Oss PD2WAM |
1YE9JD-140414:2355