ARDF 80M in ZEEGSE 21.04.2014 PAASJACHT | ||
---|---|---|
Wedstrijd: | 21-04-2014 vanaf 12.00 Uur | |
Band/Limiettijd: | 80-m-Band / 300 min | |
Deelnemer: | Dln | +Hel |
=14 | =16 |
Uitslag | Ergebnisliste | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
14 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >6210m | ||||||
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
1. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 83'12 | 5 | 13 |
2. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 86'04 | 5 | 6 |
3. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 88'18 | 5 | 4 |
4. | Fijlstra, Dick | NED | PA0DFN | 94'17 | 5 | 3 |
5. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 94'19 | 5 | 2 |
6. | Peters, Jos | NED | PA7KY | 106'22 | 5 | 11 |
7. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 116'39 | 5 | 5 |
8. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 122'10 | 5 | 8 |
9. | Kuiken, Dolf | NED | PE1PFP | 143'37 | 5 | 15 |
10. | Dikkers, Riekus | NED | PA0RHD | 147'05 | 5 | 1 |
11. | De jong, Janneke | NED | PA3BFA | 148'35 | 5 | 7 |
12. | Reuderink, Hans | NED | PA0HRX | 148'49 | 5 | 14 |
13. | Kers, Henk | NED | PE1BSI | 268'00 | 5 | 9 |
13. | Kers, Irene | NED | 268'00 | 5 | 10 |
Helper | ||
---|---|---|
De jong, Jaap NED | Nieboer, Gerard NED | Verburg, Edwin NED (SI-tijdregistratie) |
Inrichter: VERON Assen PE1CHN |
1YE9JD-140604:0950