Kategorie - 80m |
26 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 |
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
1. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 68'17 (75'02) | 5 | 8 |
2. | Dolia, Evgeny | UKR | SWL | 68'23 (72'45) | 5 | 13 |
3. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 68'31 (72'54) | 5 | 5 |
4. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 70'15 (74'44) | 5 | 7 |
5. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 70'55 (83'26) | 5 | 4 |
6. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 73'07 (77'47) | 5 | 2 |
7. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 75'38 (86'56) | 5 | 22 |
8. | Bücker, Theo | R24 | DJ9EY | 79'02 (87'49) | 5 | 11 |
9. | De Vroom, Ferry | NED | PA3FDC | 80'05 (85'12) | 5 | 21 |
10. | Romeijn, Floris | NED | PD1FR | 84'11 (84'11) | 5 | 23 |
11. | Bücker, Georg | R24 | SWL | 87'03 (87'03) | 5 | 12 |
12. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 89'13 (94'55) | 5 | 17 |
13. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 94'37 (94'37) | 5 | 6 |
14. | Dikkers, Riekus | NED | PA0RHD | 96'26 (108'21) | 5 | 24 |
15. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 96'34 (108'30) | 5 | 18 |
16. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 97'29 (108'19) | 5 | 1 |
17. | Deyoung, Brian | USA | K4BRI | 108'50 (115'47) | 5 | 3 |
18. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 111'21 (128'00) | 5 | 10 |
19. | Buurlage, Lesley | NED | SWL | 111'39 (113'56) | 5 | 9 |
20. | Kayßer, Ralf | Z24 | DE9RKH | 116'10 (127'40) | 5 | 25 |
21. | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 119'09 (126'46) | 5 | 26 |
22. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 120'05 (127'45) | 5 | 19 |
23. | Lazarev, Igor | UKR | US0VA | 123'08 (131'00) | 5 | 14 |
24. | Biriukova, Olena | UKR | SWL | 102'55 (107'13) | 4 | 15 |
25. | Magdal, Valeriya | UKR | SWL | 102'59 (107'17) | 4 | 16 |
26. | Kuiper, Berend | NED | PD1BK | 131'44 (131'44) | 4 | 20 |
|
Kategorie - 2m |
21 Dln +++ Vossen 1 2 3 4 5 +++ Parcours >5350m |
Plaats | Naam, Voornaam | Club | Call | Looptijd | Fox | StNr |
1. | Buurlage, Alex | NED | PA1FOX | 52'40 (56'02) | 5 | 5 |
2. | Fijlstra, Jenny | NED | NL12125 | 58'30 (68'50) | 5 | 4 |
3. | Van Britsom, Marc | BEL | ON4FOX | 62'51 (66'52) | 5 | 2 |
4. | Pohl, Walter | G10 | DL5KCS | 63'45 (67'49) | 5 | 17 |
5. | Dolia, Evgen | UKR | SWL | 66'30 (70'45) | 5 | 13 |
6. | Verburg, Edwin | NED | PE5EDW | 67'25 (71'43) | 5 | 7 |
7. | Berse, Matthias | N28 | DF1AAA | 71'26 (78'30) | 5 | 8 |
8. | Bücker, Georg | R24 | SWL | 71'40 (71'40) | 5 | 12 |
9. | Theo | R24 | DJ9EY | 75'11 (83'32) | 5 | 11 |
10. | Gödtner, Ulrich | N06 | DL8YBR | 79'32 (89'22) | 5 | 18 |
11. | De Vroom, Ferry | NED | PA3FDC | 80'14 (85'21) | 5 | 21 |
12. | Dinse, Björn | NED | PA4BWD | 81'24 (81'24) | 5 | 6 |
13. | Dikkers, Riekus | NED | PA0RHD | 85'56 (96'34) | 5 | 24 |
14. | Hoek, Wim | NED | PA3AKK | 97'30 (108'20) | 5 | 1 |
15. | Biriukova, Olena | UKR | SWL | 103'21 (107'40) | 5 | 15 |
16. | Magdal, Valeriya | UKR | SWL | 103'23 (107'42) | 5 | 16 |
17. | Schwider, Dieter | N06 | DF7XU | 77'21 (88'55) | 4 | 22 |
18. | Baudisch, Frank | L16 | DF2JW | 85'18 (90'45) | 3 | 19 |
19. | Kayßer, Ralf | Z24 | DE9RKH | 98'59 (108'47) | 3 | 25 |
20. | Hoek, Jan | NED | PA0JNH | 74'52 (86'03) | 2 | 10 |
- | Stachon, Ralf | L18 | DD3SAT | 83'42 (89'03) | | 26 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
|